<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft in Ungarn</title>
	<atom:link href="http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft</link>
	<description>Wirtschaftsnachrichten aus Ungarn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ungarns internationale Reserven auf Allzeithoch</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarns-internationale-reserven-auf-allzeithoch.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarns-internationale-reserven-auf-allzeithoch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Ungarns internationale R&#252;cklagen sind zuletzt nochmals um 637 Millionen Euro gestiegen und lagen damit im Mai bei 34.857 Milliarden Euro. Dies ist der h&#246;chste Stand, der jemals ausgewiesen wurde. Diese Zahlen gehen aus Angaben der Ungarischen Zentralbank (NBH) hervor, die k&#252;rzlich ver&#246;ffentlicht wurden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarns-internationale-reserven-auf-allzeithoch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarns Budgetdefizit bereits bei 85 Prozent des Jahresziels</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarns-budgetdefizit-bereits-bei-85-prozent-des-jahresziels.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarns-budgetdefizit-bereits-bei-85-prozent-des-jahresziels.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Ungarn hat im Mai ein Budgetdefizit von 99,2 Milliarden Forint ausgewiesen und somit das kumulierte Budgetloch auf insgesamt 736,2 Milliarden Forint ausgeweitet. Dies sind jetzt bereits 84,6 Prozent der ausgegebenen Jahresprognose, wie das Ungarische Wirtschaftsministerium einger&#228;umt hat. Im Vorjahr hatte sich das aufsummierte Budgetdefizit im Mai lediglich bei 61,3 Prozent des Jahresziels befunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarns-budgetdefizit-bereits-bei-85-prozent-des-jahresziels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahntickets nun auch f&#252;r Euro erwerbbar</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/bahntickets-nun-auch-fuer-euro-erwerbbar.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/bahntickets-nun-auch-fuer-euro-erwerbbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 04.07. k&#246;nnen Reisende an den Ticketverkaufsstellen der MÀV Start Reiseb&#252;ros, in den Bahnh&#246;fen Keleti, Nyugati, Déli und Kelenf&#246;ld in Budapest, des Weiteren an den Bahnh&#246;fen in Gyõr und Tatabánya mittlerweile auch schon in Euro ihre Tickets erwerben. Auf den Z&#252;gen zwischen Budapest-Hegyeshalom (Dacia, Wiener Walzer, Kálmán Imre, Railjet-Z&#252;gen und in den EUREGIO-Z&#252;gen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/bahntickets-nun-auch-fuer-euro-erwerbbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentralbank sieht Staatsfinanzen nicht in Gefahr</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/zentralbank-sieht-staatsfinanzen-nicht-in-gefahr.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/zentralbank-sieht-staatsfinanzen-nicht-in-gefahr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[In einer Erkl&#228;rung hat die Ungarische Zentralbank (NBH) deutlich gemacht, sie sehe aktuell keine Gefahr f&#252;r das Land, die Kredithoheit &#252;ber die Staatsfinanzen zu verlieren. Vielmehr sei innerhalb der ungarischen Wirtschaft ein deutlicher Fortschritt sowohl bei den externen als auch bei den internen Bilanzen zu verzeichnen, so die Bank weiter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/zentralbank-sieht-staatsfinanzen-nicht-in-gefahr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOL rechnet mit Wachstumsschub zwischen 2012 und 2015</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/mol-rechnet-mit-wachstumsschub-zwischen-2012-und-2015.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/mol-rechnet-mit-wachstumsschub-zwischen-2012-und-2015.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ungarns Mineral&#246;l- und Gasriese MOL hat seine Produktionsziele neu definiert und rechnet mit einem j&#228;hrlichen Wachstum von 3 bis 4 Prozent zwischen den Jahren 2012 und 2015. Der Focus der Aktivit&#228;ten des Konzerns ist auf Schl&#252;sselprojekte in Syrien, Pakistan, Russland, Ungarn und Kroatien gerichtet. Hier soll ein Gro&#223;teil der Gewinne erwirtschaftet werden. F&#252;r 2012 rechnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/mol-rechnet-mit-wachstumsschub-zwischen-2012-und-2015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony plant Produktionsstopp in Ungarn</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/sony-plant-produktionsstopp-in-ungarn.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/sony-plant-produktionsstopp-in-ungarn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Die Sony Corp. hat Pl&#228;ne bekannt gegeben, wonach die Produktion im ungarischen G&#246;d&#246;llő am Ende des Jahres gestoppt und nach Kuala Lumpur in Malaysia verlagert werden soll. Als Grund nannte das Unternehme die Erhaltung der Wettbewerbsf&#228;higkeit auf den M&#228;rkten. Die Sony Hungária Kft. stellt in G&#246;d&#246;llő auf einer Produktionsfl&#228;che von 108.000 Quadratmetern Blu-ray Disc-Player und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/sony-plant-produktionsstopp-in-ungarn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malév strebt Gewinn von 25 Millionen Euro bis 2012 an</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/malev-strebt-gewinn-von-25-millionen-euro-bis-2012-an.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/malev-strebt-gewinn-von-25-millionen-euro-bis-2012-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesj&#228;hrigen Generalversammlung der nationalen ungarischen Fluglinie ist der Gesch&#228;ftsbericht f&#252;r das abgelaufene Jahr angenommen sowie der Sanierungsplan f&#252;r die n&#228;chsten drei Jahre verabschiedet worden. Dieser sieht vor, bis zum Jahr 2012 die Gewinnzone zu erreichen und ein Ergebnis von 25 Millionen Euro auszuweisen. Im abgelaufenen Jahr beliefen sich die Verluste der staatlichen Airline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/malev-strebt-gewinn-von-25-millionen-euro-bis-2012-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokales Unternehmen plant Windpark im Nordwesten Ungarns</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/lokales-unternehmen-plant-windpark-im-nordwesten-ungarns.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/lokales-unternehmen-plant-windpark-im-nordwesten-ungarns.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Das ungarische Windkraftunternehmen Pannon Szélerőmű mit Sitz in Győr plant die Errichtung einer Sieben-Turbinen-Windfarm in der N&#228;he von Bálbona. Mit dem Bau der 15 MW-Anlage soll nach Angaben der Lokalzeitung 24 Óra im September begonnen werden. Damit erh&#246;he sich die Anzahl der energieerzeugenden Windkraftturbinen im Komitat Komárom-Esztergom auf 69 St&#252;ck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/lokales-unternehmen-plant-windpark-im-nordwesten-ungarns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Power baut 880 Megawatt-Kraftwerk in Ungarn</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/advanced-power-baut-880-megawatt-kraftwerk-in-ungarn.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/advanced-power-baut-880-megawatt-kraftwerk-in-ungarn.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Advanced Power AG aus der Schweiz plant die Errichtung eines 600 Millionen Euro teuren Gasturbinen-Kraftwerks in s&#252;dungarischen Szeged. Geplant ist der Bau von zwei 440 MW-Bl&#246;cken, von denen der erste in 2015 ans Netz gehen k&#246;nnte. Zu diesem Zweck hat die Firma mit der South Energia Zrt. bereits ein Tochterunternehmen in Ungarn gegr&#252;ndet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/advanced-power-baut-880-megawatt-kraftwerk-in-ungarn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarn holt im Wettbewerbsranking auf</title>
		<link>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarn-holt-im-wettbewerbsranking-auf.html</link>
		<comments>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarn-holt-im-wettbewerbsranking-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiethling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Ungarns Wirtschaft belegt im diesj&#228;hrigen Jahrbuch f&#252;r Wettbewerb des International Institute for Management Development (IMD) den 42. Platz unter den fortschrittlichsten L&#228;ndern weltweit. Damit klettert das Land im Vergleich zu 2009 um drei Pl&#228;tze nach oben und l&#228;sst L&#228;nder wie die Slowakische Republik und Slowenien hinter sich. Ganz oben steht mit Singapur, Hong Kong und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.balaton-zeitung.info/wirtschaft/ungarn-holt-im-wettbewerbsranking-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
