web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 17.11.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 276,30 (+ 1,20)
Allianz 9,60 195,78 (+ 1,28)
BASF 3,30 57,35 (+ 0,07)
Bayer 2,80 47,37 (- 0,42)
Beiersdorf 0,70 100,65 (- 0,85)
BMW 2,50 72,61 (- 0,18)
Continental 3,00 109,95 (- 0,55)
Covestro 1,20 45,83 (- 0,47)
Daimler 0,90 53,72 (- 0,06)
Delivery Hero -,– 96,96 (+ 0,70)
Deutsche Bank -,– 9,16 (+ 0,04)
Deutsche Börse 2,90 132,85 (- 2,75)
Deutsche Post 1,15 38,85 (+ 0,14)
Deutsche Telekom 0,60 14,84 (+ 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 40,43 (- 0,36)
E.ON AG 0,46 9,22 (- 0,11)
Fresenius Med. Care 1,20 71,96 (- 0,60)
Fresenius Se 0,84 37,60 (- 0,04)
HeidelbergCement 0,60 59,72 (- 0,10)
Henkel 1,85 89,66 (- 1,06)
Infineon Techno 0,22+ 27,10 (+ 0,27)
Linde Plc 3,26+ 214,90 (- 1,20)
MERCK 1,30 132,50 (+ 0,30)
MTU AERO ENGINES 0,04 202,00 (- 2,10)
Münch. Rückvers. 9,80 239,70 (+ 1,10)
RWE 0,80 34,23 (- 0,17)
SAP 1,58 98,83 (- 1,45)
Siemens 3,50+ 111,58 (- 0,72)
Vonovia Se 1,69+ 55,02 (- 0,34)
VW 4,86 153,48 (- 0,06)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.101,39 (- 37,22)
MDAX 28.572,24 (- 159,87)
TECDAX 3.020,89 (- 9,09)
CDAX 1.222,56 (- 3,42)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.11.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 276,30 (+ 1,20)
Allianz 9,60 195,78 (+ 1,28)
BASF 3,30 57,35 (+ 0,07)
Bayer 2,80 47,37 (- 0,42)
Beiersdorf 0,70 100,65 (- 0,85)
BMW 2,50 72,61 (- 0,18)
Continental 3,00 109,95 (- 0,55)
Covestro 1,20 45,83 (- 0,47)
Daimler 0,90 53,72 (- 0,06)
Delivery Hero -,– 96,96 (+ 0,70)
Deutsche Bank -,– 9,16 (+ 0,04)
Deutsche Börse 2,90 132,85 (- 2,75)
Deutsche Post 1,15 38,85 (+ 0,14)
Deutsche Telekom 0,60 14,84 (+ 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 40,43 (- 0,36)
E.ON AG 0,46 9,22 (- 0,11)
Fresenius Med. Care 1,20 71,96 (- 0,60)
Fresenius Se 0,84 37,60 (- 0,04)
HeidelbergCement 0,60 59,72 (- 0,10)
Henkel 1,85 89,66 (- 1,06)
Infineon Techno 0,22+ 27,10 (+ 0,27)
Linde Plc 3,26+ 214,90 (- 1,20)
MERCK 1,30 132,50 (+ 0,30)
MTU AERO ENGINES 0,04 202,00 (- 2,10)
Münch. Rückvers. 9,80 239,70 (+ 1,10)
RWE 0,80 34,23 (- 0,17)
SAP 1,58 98,83 (- 1,45)
Siemens 3,50+ 111,58 (- 0,72)
Vonovia Se 1,69+ 55,02 (- 0,34)
VW 4,86 153,48 (- 0,06)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.101,39 (- 37,22)
MDAX 28.572,24 (- 159,87)
TECDAX 3.020,89 (- 9,09)
CDAX 1.222,56 (- 3,42)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.11.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.