An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 277,10 | (+ 0,90) |
| Allianz | 9,60 | 166,64 | (- 2,38) |
| BASF | 3,30 | 55,68 | (+ 1,73) |
| Bayer | 2,80 | 45,30 | (- 1,00) |
| Beiersdorf | 0,70 | 96,36 | (- 0,84) |
| BMW | 2,50 | 65,74 | (+ 0,89) |
| Continental | 3,00 | 101,85 | (+ 2,27) |
| Covestro | 1,20 | 44,94 | (+ 1,27) |
| Daimler | 0,90 | 49,09 | (+ 0,96) |
| Delivery Hero | -,– | 98,52 | (- 0,48) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,80 | (+ 0,02) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 145,80 | (- 4,70) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,22 | (+ 1,55) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,46 | (- 0,24) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,00 | (- 0,05) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,72 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 73,04 | (- 0,24) |
| Fresenius Se | 0,84 | 38,57 | (- 0,59) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,90 | (+ 1,24) |
| Henkel | 1,85 | 91,52 | (+ 0,54) |
| Infineon Techno | 0,27 | 26,30 | (+ 0,55) |
| Linde Plc | 3,28 | 201,90 | (+ 1,50) |
| MERCK | 1,30 | 129,30 | (+ 0,95) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 151,50 | (- 0,55) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 217,10 | (- 4,70) |
| RWE | 0,80 | 33,24 | (+ 0,42) |
| SAP | 1,58 | 130,38 | (- 1,08) |
| Siemens | 3,90 | 109,24 | (+ 0,32) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,52 | (- 0,30) |
| VW | 4,86 | 138,92 | (+ 1,44) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.928,57 | (+ 22,55) |
| MDAX | 27.617,71 | (- 50,29) |
| TECDAX | 3.101,19 | (- 9,28) |
| CDAX | 1.218,45 | (+ 0,60) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.10.2020 17:55 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 277,10 | (+ 0,90) |
| Allianz | 9,60 | 166,64 | (- 2,38) |
| BASF | 3,30 | 55,68 | (+ 1,73) |
| Bayer | 2,80 | 45,30 | (- 1,00) |
| Beiersdorf | 0,70 | 96,36 | (- 0,84) |
| BMW | 2,50 | 65,74 | (+ 0,89) |
| Continental | 3,00 | 101,85 | (+ 2,27) |
| Covestro | 1,20 | 44,94 | (+ 1,27) |
| Daimler | 0,90 | 49,09 | (+ 0,96) |
| Delivery Hero | -,– | 98,52 | (- 0,48) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,80 | (+ 0,02) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 145,80 | (- 4,70) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,22 | (+ 1,55) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,46 | (- 0,24) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,00 | (- 0,05) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,72 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 73,04 | (- 0,24) |
| Fresenius Se | 0,84 | 38,57 | (- 0,59) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,90 | (+ 1,24) |
| Henkel | 1,85 | 91,52 | (+ 0,54) |
| Infineon Techno | 0,27 | 26,30 | (+ 0,55) |
| Linde Plc | 3,28 | 201,90 | (+ 1,50) |
| MERCK | 1,30 | 129,30 | (+ 0,95) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 151,50 | (- 0,55) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 217,10 | (- 4,70) |
| RWE | 0,80 | 33,24 | (+ 0,42) |
| SAP | 1,58 | 130,38 | (- 1,08) |
| Siemens | 3,90 | 109,24 | (+ 0,32) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,52 | (- 0,30) |
| VW | 4,86 | 138,92 | (+ 1,44) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.928,57 | (+ 22,55) |
| MDAX | 27.617,71 | (- 50,29) |
| TECDAX | 3.101,19 | (- 9,28) |
| CDAX | 1.218,45 | (+ 0,60) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.10.2020 17:55 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
