DAX: Schlusskurse im Späthandel am 7.10.2020 um 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 7.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas -,– 276,90 (+ 0,60)
Allianz 9,60 166,88 (- 2,02)
BASF 3,30 55,40 (+ 1,55)
Bayer 2,80 45,59 (- 0,85)
Beiersdorf 0,70 96,16 (- 1,06)
BMW 2,50 65,73 (+ 0,97)
Continental 3,00 101,10 (+ 1,52)
Covestro 1,20 44,77 (+ 1,00)
Daimler 0,90 48,77 (+ 0,84)
Delivery Hero -,– 98,64 (- 0,36)
Deutsche Bank -,– 7,81 (+ 0,02)
Deutsche Börse 2,90 146,10 (- 2,40)
Deutsche Post 1,15 41,16 (+ 1,58)
Deutsche Telekom 0,60 14,47 (- 0,26)
Deutsche Wohnen 0,90 44,11 (+ 0,06)
E.ON AG 0,46 9,69 (- 0,09)
Fresenius Med. Care 1,20 73,06 (+ 0,10)
Fresenius Se 0,84 38,51 (- 0,74)
HeidelbergCement 0,60 54,60 (+ 0,94)
Henkel 1,85 91,18 (- 0,02)
Infineon Techno 0,27 26,30 (+ 0,50)
Linde Plc 3,28 201,50 (+ 0,20)
MERCK 1,30 129,00 (+ 0,55)
MTU AERO ENGINES 0,04 150,70 (- 0,25)
Münch. Rückvers. 9,80 217,80 (- 4,30)
RWE 0,80 33,08 (+ 0,11)
SAP 1,58 130,78 (- 1,34)
Siemens 3,90 108,52 (- 0,06)
Vonovia Se 1,57 58,50 (- 0,38)
VW 4,86 137,92 ( 0,00)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 12.912,88 (+ 1,41)
L-MDAX 27.606,58 (- 187,97)
L-TECDAX 3.103,66 (- 21,84)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.10.2020 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 7.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas -,– 276,90 (+ 0,60)
Allianz 9,60 166,88 (- 2,02)
BASF 3,30 55,40 (+ 1,55)
Bayer 2,80 45,59 (- 0,85)
Beiersdorf 0,70 96,16 (- 1,06)
BMW 2,50 65,73 (+ 0,97)
Continental 3,00 101,10 (+ 1,52)
Covestro 1,20 44,77 (+ 1,00)
Daimler 0,90 48,77 (+ 0,84)
Delivery Hero -,– 98,64 (- 0,36)
Deutsche Bank -,– 7,81 (+ 0,02)
Deutsche Börse 2,90 146,10 (- 2,40)
Deutsche Post 1,15 41,16 (+ 1,58)
Deutsche Telekom 0,60 14,47 (- 0,26)
Deutsche Wohnen 0,90 44,11 (+ 0,06)
E.ON AG 0,46 9,69 (- 0,09)
Fresenius Med. Care 1,20 73,06 (+ 0,10)
Fresenius Se 0,84 38,51 (- 0,74)
HeidelbergCement 0,60 54,60 (+ 0,94)
Henkel 1,85 91,18 (- 0,02)
Infineon Techno 0,27 26,30 (+ 0,50)
Linde Plc 3,28 201,50 (+ 0,20)
MERCK 1,30 129,00 (+ 0,55)
MTU AERO ENGINES 0,04 150,70 (- 0,25)
Münch. Rückvers. 9,80 217,80 (- 4,30)
RWE 0,80 33,08 (+ 0,11)
SAP 1,58 130,78 (- 1,34)
Siemens 3,90 108,52 (- 0,06)
Vonovia Se 1,57 58,50 (- 0,38)
VW 4,86 137,92 ( 0,00)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 12.912,88 (+ 1,41)
L-MDAX 27.606,58 (- 187,97)
L-TECDAX 3.103,66 (- 21,84)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.10.2020 20:30 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.