web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 8.10.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 277,30 (+ 0,20)
Allianz 9,60 167,68 (+ 1,04)
BASF 3,30 57,20 (+ 1,52)
Bayer 2,80 46,32 (+ 1,02)
Beiersdorf 0,70 96,92 (+ 0,56)
BMW 2,50 65,72 (- 0,02)
Continental 3,00 102,25 (+ 0,40)
Covestro 1,20 45,22 (+ 0,28)
Daimler 0,90 48,82 (- 0,27)
Delivery Hero -,– 95,30 (- 3,22)
Deutsche Bank -,– 7,93 (+ 0,13)
Deutsche Börse 2,90 148,70 (+ 2,90)
Deutsche Post 1,15 40,97 (- 0,25)
Deutsche Telekom 0,60 14,45 (- 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 44,33 (+ 0,33)
E.ON AG 0,46 9,77 (+ 0,05)
Fresenius Med. Care 1,20 73,28 (+ 0,24)
Fresenius Se 0,84 39,30 (+ 0,73)
HeidelbergCement 0,60 56,98 (+ 2,08)
Henkel 1,85 92,06 (+ 0,54)
Infineon Techno 0,27 26,84 (+ 0,54)
Linde Plc 3,28 202,40 (+ 0,50)
MERCK 1,30 130,35 (+ 1,05)
MTU AERO ENGINES 0,04 156,75 (+ 5,25)
Münch. Rückvers. 9,80 220,00 (+ 2,90)
RWE 0,80 33,91 (+ 0,67)
SAP 1,58 132,34 (+ 1,96)
Siemens 3,90 110,84 (+ 1,60)
Vonovia Se 1,57 58,70 (+ 0,18)
VW 4,86 137,98 (- 0,94)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.042,21 (+ 113,64)
MDAX 27.835,11 (+ 217,40)
TECDAX 3.136,52 (+ 35,33)
CDAX 1.229,38 (+ 10,93)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.10.2020 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 277,30 (+ 0,20)
Allianz 9,60 167,68 (+ 1,04)
BASF 3,30 57,20 (+ 1,52)
Bayer 2,80 46,32 (+ 1,02)
Beiersdorf 0,70 96,92 (+ 0,56)
BMW 2,50 65,72 (- 0,02)
Continental 3,00 102,25 (+ 0,40)
Covestro 1,20 45,22 (+ 0,28)
Daimler 0,90 48,82 (- 0,27)
Delivery Hero -,– 95,30 (- 3,22)
Deutsche Bank -,– 7,93 (+ 0,13)
Deutsche Börse 2,90 148,70 (+ 2,90)
Deutsche Post 1,15 40,97 (- 0,25)
Deutsche Telekom 0,60 14,45 (- 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 44,33 (+ 0,33)
E.ON AG 0,46 9,77 (+ 0,05)
Fresenius Med. Care 1,20 73,28 (+ 0,24)
Fresenius Se 0,84 39,30 (+ 0,73)
HeidelbergCement 0,60 56,98 (+ 2,08)
Henkel 1,85 92,06 (+ 0,54)
Infineon Techno 0,27 26,84 (+ 0,54)
Linde Plc 3,28 202,40 (+ 0,50)
MERCK 1,30 130,35 (+ 1,05)
MTU AERO ENGINES 0,04 156,75 (+ 5,25)
Münch. Rückvers. 9,80 220,00 (+ 2,90)
RWE 0,80 33,91 (+ 0,67)
SAP 1,58 132,34 (+ 1,96)
Siemens 3,90 110,84 (+ 1,60)
Vonovia Se 1,57 58,70 (+ 0,18)
VW 4,86 137,98 (- 0,94)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.042,21 (+ 113,64)
MDAX 27.835,11 (+ 217,40)
TECDAX 3.136,52 (+ 35,33)
CDAX 1.229,38 (+ 10,93)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.10.2020 17:55 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.