An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 286,30 | (+ 3,80) |
| Allianz | 9,60 | 169,84 | (+ 1,70) |
| BASF | 3,30 | 54,72 | (- 0,32) |
| Bayer | 2,80 | 46,36 | (- 0,37) |
| Beiersdorf | 0,70 | 98,92 | (+ 0,64) |
| BMW | 2,50 | 65,09 | (+ 0,39) |
| Continental | 3,00 | 99,88 | (- 0,62) |
| Covestro | 1,20 | 44,74 | (- 0,04) |
| Daimler | 0,90 | 49,01 | (+ 0,83) |
| Delivery Hero | -,– | 99,04 | (+ 0,24) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,86 | (+ 0,02) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 148,15 | (+ 0,30) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,30 | (+ 0,02) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,49 | (+ 0,10) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,28 | (+ 0,67) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,77 | (+ 0,03) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,46 | (- 0,54) |
| Fresenius Se | 0,84 | 39,38 | (- 0,08) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 56,54 | (+ 0,60) |
| Henkel | 1,85 | 92,42 | (- 0,92) |
| Infineon Techno | 0,27 | 28,08 | (+ 0,58) |
| Linde Plc | 3,28 | 204,50 | (+ 1,80) |
| MERCK | 1,30 | 131,00 | ( 0,00) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 153,00 | (- 3,25) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 221,30 | (+ 2,80) |
| RWE | 0,80 | 34,02 | (+ 0,41) |
| SAP | 1,58 | 134,38 | (+ 1,32) |
| Siemens | 3,90 | 112,44 | (+ 0,88) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,66 | (+ 0,92) |
| VW | 4,86 | 139,40 | (+ 1,74) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.138,41 | (+ 87,18) |
| MDAX | 28.158,28 | (+ 155,15) |
| TECDAX | 3.213,26 | (+ 39,37) |
| CDAX | 1.239,94 | (+ 8,30) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 12.10.2020 17:55 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 286,30 | (+ 3,80) |
| Allianz | 9,60 | 169,84 | (+ 1,70) |
| BASF | 3,30 | 54,72 | (- 0,32) |
| Bayer | 2,80 | 46,36 | (- 0,37) |
| Beiersdorf | 0,70 | 98,92 | (+ 0,64) |
| BMW | 2,50 | 65,09 | (+ 0,39) |
| Continental | 3,00 | 99,88 | (- 0,62) |
| Covestro | 1,20 | 44,74 | (- 0,04) |
| Daimler | 0,90 | 49,01 | (+ 0,83) |
| Delivery Hero | -,– | 99,04 | (+ 0,24) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,86 | (+ 0,02) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 148,15 | (+ 0,30) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,30 | (+ 0,02) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,49 | (+ 0,10) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,28 | (+ 0,67) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,77 | (+ 0,03) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,46 | (- 0,54) |
| Fresenius Se | 0,84 | 39,38 | (- 0,08) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 56,54 | (+ 0,60) |
| Henkel | 1,85 | 92,42 | (- 0,92) |
| Infineon Techno | 0,27 | 28,08 | (+ 0,58) |
| Linde Plc | 3,28 | 204,50 | (+ 1,80) |
| MERCK | 1,30 | 131,00 | ( 0,00) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 153,00 | (- 3,25) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 221,30 | (+ 2,80) |
| RWE | 0,80 | 34,02 | (+ 0,41) |
| SAP | 1,58 | 134,38 | (+ 1,32) |
| Siemens | 3,90 | 112,44 | (+ 0,88) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,66 | (+ 0,92) |
| VW | 4,86 | 139,40 | (+ 1,74) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.138,41 | (+ 87,18) |
| MDAX | 28.158,28 | (+ 155,15) |
| TECDAX | 3.213,26 | (+ 39,37) |
| CDAX | 1.239,94 | (+ 8,30) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 12.10.2020 17:55 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
