An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 286,50 | (+ 0,20) |
| Allianz | 9,60 | 166,52 | (- 3,32) |
| BASF | 3,30 | 54,33 | (- 0,39) |
| Bayer | 2,80 | 44,75 | (- 1,61) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,18 | (+ 0,26) |
| BMW | 2,50 | 64,25 | (- 0,84) |
| Continental | 3,00 | 98,02 | (- 1,86) |
| Covestro | 1,20 | 44,25 | (- 0,49) |
| Daimler | 0,90 | 48,88 | (- 0,14) |
| Delivery Hero | -,– | 99,20 | (+ 0,16) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,79 | (- 0,07) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,70 | (- 1,45) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,47 | (+ 0,17) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,54 | (+ 0,04) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,92 | (- 0,36) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,65 | (- 0,12) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,98 | (- 0,48) |
| Fresenius Se | 0,84 | 38,37 | (- 1,01) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 55,34 | (- 1,20) |
| Henkel | 1,85 | 91,56 | (- 0,86) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,56 | (- 0,52) |
| Linde Plc | 3,28 | 202,40 | (- 2,10) |
| MERCK | 1,30 | 130,55 | (- 0,45) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 150,35 | (- 2,65) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 217,10 | (- 4,20) |
| RWE | 0,80 | 33,95 | (- 0,07) |
| SAP | 1,58 | 134,08 | (- 0,30) |
| Siemens | 3,90 | 111,24 | (- 1,20) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,60 | (- 0,06) |
| VW | 4,86 | 138,50 | (- 0,90) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.018,99 | (- 119,42) |
| MDAX | 27.876,04 | (- 282,24) |
| TECDAX | 3.196,17 | (- 17,09) |
| CDAX | 1.230,33 | (- 9,61) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.10.2020 17:55 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 286,50 | (+ 0,20) |
| Allianz | 9,60 | 166,52 | (- 3,32) |
| BASF | 3,30 | 54,33 | (- 0,39) |
| Bayer | 2,80 | 44,75 | (- 1,61) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,18 | (+ 0,26) |
| BMW | 2,50 | 64,25 | (- 0,84) |
| Continental | 3,00 | 98,02 | (- 1,86) |
| Covestro | 1,20 | 44,25 | (- 0,49) |
| Daimler | 0,90 | 48,88 | (- 0,14) |
| Delivery Hero | -,– | 99,20 | (+ 0,16) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,79 | (- 0,07) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,70 | (- 1,45) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,47 | (+ 0,17) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,54 | (+ 0,04) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,92 | (- 0,36) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,65 | (- 0,12) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,98 | (- 0,48) |
| Fresenius Se | 0,84 | 38,37 | (- 1,01) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 55,34 | (- 1,20) |
| Henkel | 1,85 | 91,56 | (- 0,86) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,56 | (- 0,52) |
| Linde Plc | 3,28 | 202,40 | (- 2,10) |
| MERCK | 1,30 | 130,55 | (- 0,45) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 150,35 | (- 2,65) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 217,10 | (- 4,20) |
| RWE | 0,80 | 33,95 | (- 0,07) |
| SAP | 1,58 | 134,08 | (- 0,30) |
| Siemens | 3,90 | 111,24 | (- 1,20) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,60 | (- 0,06) |
| VW | 4,86 | 138,50 | (- 0,90) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.018,99 | (- 119,42) |
| MDAX | 27.876,04 | (- 282,24) |
| TECDAX | 3.196,17 | (- 17,09) |
| CDAX | 1.230,33 | (- 9,61) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.10.2020 17:55 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
