An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 13.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | -,– | 285,90 | (- 0,70) |
| Allianz | 9,60 | 166,66 | (- 3,50) |
| BASF | 3,30 | 54,42 | (- 0,34) |
| Bayer | 2,80 | 44,95 | (- 1,50) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,18 | (+ 0,04) |
| BMW | 2,50 | 64,24 | (- 0,94) |
| Continental | 3,00 | 97,82 | (- 1,98) |
| Covestro | 1,20 | 45,00 | (+ 0,30) |
| Daimler | 0,90 | 48,66 | (- 0,24) |
| Delivery Hero | -,– | 98,86 | (+ 0,10) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,77 | (- 0,08) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,70 | (- 1,00) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,49 | (+ 0,12) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,52 | (+ 0,02) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,60 | (- 0,59) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,67 | (- 0,13) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,56 | (- 0,40) |
| Fresenius Se | 0,84 | 38,53 | (- 0,84) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 55,34 | (- 1,24) |
| Henkel | 1,85 | 91,28 | (- 1,00) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,55 | (- 0,48) |
| Linde Plc | 3,28 | 202,40 | (- 2,50) |
| MERCK | 1,30 | 130,50 | (- 0,25) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 150,00 | (- 3,10) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 217,20 | (- 4,30) |
| RWE | 0,80 | 33,98 | (- 0,09) |
| SAP | 1,58 | 133,60 | (- 1,40) |
| Siemens | 3,90 | 110,70 | (- 2,00) |
| Siemens Energy N | -,– | 21,81 | (+ 0,40) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,54 | ( 0,00) |
| VW | 4,86 | 138,20 | (- 1,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 13.008,47 | (- 144,68) |
| L-MDAX | 27.870,09 | (- 282,80) |
| L-TECDAX | 3.197,04 | (- 19,29) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.10.2020 20:30 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 13.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | -,– | 285,90 | (- 0,70) |
| Allianz | 9,60 | 166,66 | (- 3,50) |
| BASF | 3,30 | 54,42 | (- 0,34) |
| Bayer | 2,80 | 44,95 | (- 1,50) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,18 | (+ 0,04) |
| BMW | 2,50 | 64,24 | (- 0,94) |
| Continental | 3,00 | 97,82 | (- 1,98) |
| Covestro | 1,20 | 45,00 | (+ 0,30) |
| Daimler | 0,90 | 48,66 | (- 0,24) |
| Delivery Hero | -,– | 98,86 | (+ 0,10) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,77 | (- 0,08) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,70 | (- 1,00) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,49 | (+ 0,12) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,52 | (+ 0,02) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,60 | (- 0,59) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,67 | (- 0,13) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,56 | (- 0,40) |
| Fresenius Se | 0,84 | 38,53 | (- 0,84) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 55,34 | (- 1,24) |
| Henkel | 1,85 | 91,28 | (- 1,00) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,55 | (- 0,48) |
| Linde Plc | 3,28 | 202,40 | (- 2,50) |
| MERCK | 1,30 | 130,50 | (- 0,25) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 150,00 | (- 3,10) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 217,20 | (- 4,30) |
| RWE | 0,80 | 33,98 | (- 0,09) |
| SAP | 1,58 | 133,60 | (- 1,40) |
| Siemens | 3,90 | 110,70 | (- 2,00) |
| Siemens Energy N | -,– | 21,81 | (+ 0,40) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,54 | ( 0,00) |
| VW | 4,86 | 138,20 | (- 1,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 13.008,47 | (- 144,68) |
| L-MDAX | 27.870,09 | (- 282,80) |
| L-TECDAX | 3.197,04 | (- 19,29) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.10.2020 20:30 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
