An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 284,80 | (- 1,70) |
| Allianz | 9,60 | 167,02 | (+ 0,50) |
| BASF | 3,30 | 54,47 | (+ 0,14) |
| Bayer | 2,80 | 44,32 | (- 0,42) |
| Beiersdorf | 0,70 | 100,25 | (+ 1,07) |
| BMW | 2,50 | 64,08 | (- 0,17) |
| Continental | 3,00 | 99,28 | (+ 1,26) |
| Covestro | 1,20 | 44,41 | (+ 0,16) |
| Daimler | 0,90 | 48,28 | (- 0,60) |
| Delivery Hero | -,– | 103,85 | (+ 4,65) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,74 | (- 0,05) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,85 | (+ 0,15) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,95 | (+ 0,48) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,48 | (- 0,06) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,25 | (+ 0,33) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,75 | (+ 0,11) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,68 | (+ 0,70) |
| Fresenius Se | 0,84 | 37,93 | (- 0,44) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,54 | (- 0,80) |
| Henkel | 1,85 | 92,68 | (+ 1,12) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,81 | (+ 0,24) |
| Linde Plc | 3,28 | 200,70 | (- 1,70) |
| MERCK | 1,30 | 128,35 | (- 2,20) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 149,55 | (- 0,80) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 214,40 | (- 2,70) |
| RWE | 0,80 | 34,39 | (+ 0,44) |
| SAP | 1,58 | 134,32 | (+ 0,24) |
| Siemens | 3,90 | 112,40 | (+ 1,16) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,26 | (- 0,34) |
| VW | 4,86 | 139,18 | (+ 0,68) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.028,06 | (+ 9,07) |
| MDAX | 27.888,65 | (+ 12,61) |
| TECDAX | 3.205,55 | (+ 9,38) |
| CDAX | 1.232,55 | (+ 2,22) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 14.10.2020 17:55 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 284,80 | (- 1,70) |
| Allianz | 9,60 | 167,02 | (+ 0,50) |
| BASF | 3,30 | 54,47 | (+ 0,14) |
| Bayer | 2,80 | 44,32 | (- 0,42) |
| Beiersdorf | 0,70 | 100,25 | (+ 1,07) |
| BMW | 2,50 | 64,08 | (- 0,17) |
| Continental | 3,00 | 99,28 | (+ 1,26) |
| Covestro | 1,20 | 44,41 | (+ 0,16) |
| Daimler | 0,90 | 48,28 | (- 0,60) |
| Delivery Hero | -,– | 103,85 | (+ 4,65) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,74 | (- 0,05) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,85 | (+ 0,15) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,95 | (+ 0,48) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,48 | (- 0,06) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,25 | (+ 0,33) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,75 | (+ 0,11) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,68 | (+ 0,70) |
| Fresenius Se | 0,84 | 37,93 | (- 0,44) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,54 | (- 0,80) |
| Henkel | 1,85 | 92,68 | (+ 1,12) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,81 | (+ 0,24) |
| Linde Plc | 3,28 | 200,70 | (- 1,70) |
| MERCK | 1,30 | 128,35 | (- 2,20) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 149,55 | (- 0,80) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 214,40 | (- 2,70) |
| RWE | 0,80 | 34,39 | (+ 0,44) |
| SAP | 1,58 | 134,32 | (+ 0,24) |
| Siemens | 3,90 | 112,40 | (+ 1,16) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,26 | (- 0,34) |
| VW | 4,86 | 139,18 | (+ 0,68) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.028,06 | (+ 9,07) |
| MDAX | 27.888,65 | (+ 12,61) |
| TECDAX | 3.205,55 | (+ 9,38) |
| CDAX | 1.232,55 | (+ 2,22) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 14.10.2020 17:55 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
