An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 14.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | -,– | 283,50 | (- 2,40) |
| Allianz | 9,60 | 166,48 | (- 0,18) |
| BASF | 3,30 | 54,10 | (- 0,32) |
| Bayer | 2,80 | 44,12 | (- 0,83) |
| Beiersdorf | 0,70 | 100,05 | (+ 0,87) |
| BMW | 2,50 | 63,79 | (- 0,45) |
| Continental | 3,00 | 98,58 | (+ 0,76) |
| Covestro | 1,20 | 44,37 | (- 0,63) |
| Daimler | 0,90 | 48,09 | (- 0,56) |
| Delivery Hero | -,– | 102,50 | (+ 3,64) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,76 | (- 0,01) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 147,10 | (+ 0,40) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,71 | (+ 0,22) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,48 | (- 0,04) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,16 | (+ 0,56) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,71 | (+ 0,04) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,36 | (- 0,20) |
| Fresenius Se | 0,84 | 37,93 | (- 0,60) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 53,96 | (- 1,38) |
| Henkel | 1,85 | 92,54 | (+ 1,26) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,70 | (+ 0,16) |
| Linde Plc | 3,28 | 199,50 | (- 2,90) |
| MERCK | 1,30 | 127,95 | (- 2,55) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 151,05 | (+ 1,05) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 213,70 | (- 3,50) |
| RWE | 0,80 | 34,16 | (+ 0,18) |
| SAP | 1,58 | 133,84 | (+ 0,24) |
| Siemens | 3,90 | 111,78 | (+ 1,08) |
| Siemens Energy N | -,– | 21,96 | (+ 0,15) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,10 | (- 0,44) |
| VW | 4,86 | 138,24 | (+ 0,04) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 12.975,57 | (- 32,90) |
| L-MDAX | 27.810,10 | (- 59,99) |
| L-TECDAX | 3.197,55 | (+ 0,51) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.10.2020 20:30 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 14.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | -,– | 283,50 | (- 2,40) |
| Allianz | 9,60 | 166,48 | (- 0,18) |
| BASF | 3,30 | 54,10 | (- 0,32) |
| Bayer | 2,80 | 44,12 | (- 0,83) |
| Beiersdorf | 0,70 | 100,05 | (+ 0,87) |
| BMW | 2,50 | 63,79 | (- 0,45) |
| Continental | 3,00 | 98,58 | (+ 0,76) |
| Covestro | 1,20 | 44,37 | (- 0,63) |
| Daimler | 0,90 | 48,09 | (- 0,56) |
| Delivery Hero | -,– | 102,50 | (+ 3,64) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,76 | (- 0,01) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 147,10 | (+ 0,40) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,71 | (+ 0,22) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,48 | (- 0,04) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,16 | (+ 0,56) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,71 | (+ 0,04) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,36 | (- 0,20) |
| Fresenius Se | 0,84 | 37,93 | (- 0,60) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 53,96 | (- 1,38) |
| Henkel | 1,85 | 92,54 | (+ 1,26) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,70 | (+ 0,16) |
| Linde Plc | 3,28 | 199,50 | (- 2,90) |
| MERCK | 1,30 | 127,95 | (- 2,55) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 151,05 | (+ 1,05) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 213,70 | (- 3,50) |
| RWE | 0,80 | 34,16 | (+ 0,18) |
| SAP | 1,58 | 133,84 | (+ 0,24) |
| Siemens | 3,90 | 111,78 | (+ 1,08) |
| Siemens Energy N | -,– | 21,96 | (+ 0,15) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,10 | (- 0,44) |
| VW | 4,86 | 138,24 | (+ 0,04) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 12.975,57 | (- 32,90) |
| L-MDAX | 27.810,10 | (- 59,99) |
| L-TECDAX | 3.197,55 | (+ 0,51) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.10.2020 20:30 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
