DAX: Schlusskurse im Späthandel am 15.10.2020 um 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 15.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas -,– 277,10 (- 6,40)
Allianz 9,60 162,66 (- 3,82)
BASF 3,30 52,42 (- 1,68)
Bayer 2,80 44,26 (+ 0,14)
Beiersdorf 0,70 99,00 (- 1,05)
BMW 2,50 61,94 (- 1,85)
Continental 3,00 97,42 (- 1,16)
Covestro 1,20 43,69 (- 0,68)
Daimler 0,90 46,60 (- 1,49)
Delivery Hero -,– 101,90 (- 0,60)
Deutsche Bank -,– 7,65 (- 0,11)
Deutsche Börse 2,90 145,00 (- 2,10)
Deutsche Post 1,15 40,64 (- 1,07)
Deutsche Telekom 0,60 14,06 (- 0,42)
Deutsche Wohnen 0,90 44,70 (- 0,46)
E.ON AG 0,46 9,56 (- 0,15)
Fresenius Med. Care 1,20 70,10 (- 2,26)
Fresenius Se 0,84 36,75 (- 1,18)
HeidelbergCement 0,60 53,50 (- 0,46)
Henkel 1,85 90,92 (- 1,62)
Infineon Techno 0,27 27,30 (- 0,40)
Linde Plc 3,28 195,85 (- 3,65)
MERCK 1,30 123,90 (- 4,05)
MTU AERO ENGINES 0,04 147,30 (- 3,75)
Münch. Rückvers. 9,80 210,10 (- 3,60)
RWE 0,80 33,29 (- 0,87)
SAP 1,58 130,76 (- 3,08)
Siemens 3,90 109,00 (- 2,78)
Siemens Energy N -,– 21,29 (- 0,67)
Vonovia Se 1,57 58,76 (- 0,34)
VW 4,86 134,30 (- 3,94)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 12.704,34 (- 271,23)
L-MDAX 27.473,49 (- 336,61)
L-TECDAX 3.134,98 (- 62,57)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.10.2020 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 15.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas -,– 277,10 (- 6,40)
Allianz 9,60 162,66 (- 3,82)
BASF 3,30 52,42 (- 1,68)
Bayer 2,80 44,26 (+ 0,14)
Beiersdorf 0,70 99,00 (- 1,05)
BMW 2,50 61,94 (- 1,85)
Continental 3,00 97,42 (- 1,16)
Covestro 1,20 43,69 (- 0,68)
Daimler 0,90 46,60 (- 1,49)
Delivery Hero -,– 101,90 (- 0,60)
Deutsche Bank -,– 7,65 (- 0,11)
Deutsche Börse 2,90 145,00 (- 2,10)
Deutsche Post 1,15 40,64 (- 1,07)
Deutsche Telekom 0,60 14,06 (- 0,42)
Deutsche Wohnen 0,90 44,70 (- 0,46)
E.ON AG 0,46 9,56 (- 0,15)
Fresenius Med. Care 1,20 70,10 (- 2,26)
Fresenius Se 0,84 36,75 (- 1,18)
HeidelbergCement 0,60 53,50 (- 0,46)
Henkel 1,85 90,92 (- 1,62)
Infineon Techno 0,27 27,30 (- 0,40)
Linde Plc 3,28 195,85 (- 3,65)
MERCK 1,30 123,90 (- 4,05)
MTU AERO ENGINES 0,04 147,30 (- 3,75)
Münch. Rückvers. 9,80 210,10 (- 3,60)
RWE 0,80 33,29 (- 0,87)
SAP 1,58 130,76 (- 3,08)
Siemens 3,90 109,00 (- 2,78)
Siemens Energy N -,– 21,29 (- 0,67)
Vonovia Se 1,57 58,76 (- 0,34)
VW 4,86 134,30 (- 3,94)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 12.704,34 (- 271,23)
L-MDAX 27.473,49 (- 336,61)
L-TECDAX 3.134,98 (- 62,57)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 15.10.2020 20:30 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.