An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 19.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 284,20 | (+ 0,20) |
| Allianz | 9,60 | 165,00 | (+ 1,30) |
| BASF | 3,30 | 53,34 | (- 0,26) |
| Bayer | 2,80 | 44,64 | (- 0,16) |
| Beiersdorf | 0,70 | 100,70 | (+ 0,45) |
| BMW | 2,50 | 63,31 | (+ 0,19) |
| Continental | 3,00 | 101,20 | (+ 0,05) |
| Covestro | 1,20 | 44,03 | (- 0,41) |
| Daimler | 0,90 | 48,68 | (- 0,72) |
| Delivery Hero | -,– | 101,15 | (- 2,45) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,98 | (+ 0,11) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 147,45 | (+ 0,85) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,32 | (+ 0,05) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,00 | (- 0,04) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,22 | (+ 0,69) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,75 | (+ 0,01) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,56 | (+ 0,14) |
| Fresenius Se | 0,84 | 36,16 | (- 0,37) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 55,26 | (+ 0,06) |
| Henkel | 1,85 | 91,28 | (- 0,10) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,35 | (- 0,26) |
| Linde Plc | 3,28 | 199,55 | (+ 0,45) |
| MERCK | 1,30 | 125,50 | (+ 0,30) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 154,80 | (+ 1,05) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 214,20 | (+ 4,20) |
| RWE | 0,80 | 34,07 | (+ 0,06) |
| SAP | 1,58 | 133,34 | (+ 0,50) |
| Siemens | 3,90 | 111,10 | (+ 0,14) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,86 | (+ 0,52) |
| VW | 4,86 | 138,54 | (+ 0,26) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.923,83 | (+ 14,84) |
| MDAX | 27.848,56 | (+ 83,36) |
| TECDAX | 3.158,60 | (- 2,81) |
| CDAX | 1.222,41 | (+ 1,28) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.10.2020 13:05 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 19.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 284,20 | (+ 0,20) |
| Allianz | 9,60 | 165,00 | (+ 1,30) |
| BASF | 3,30 | 53,34 | (- 0,26) |
| Bayer | 2,80 | 44,64 | (- 0,16) |
| Beiersdorf | 0,70 | 100,70 | (+ 0,45) |
| BMW | 2,50 | 63,31 | (+ 0,19) |
| Continental | 3,00 | 101,20 | (+ 0,05) |
| Covestro | 1,20 | 44,03 | (- 0,41) |
| Daimler | 0,90 | 48,68 | (- 0,72) |
| Delivery Hero | -,– | 101,15 | (- 2,45) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,98 | (+ 0,11) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 147,45 | (+ 0,85) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,32 | (+ 0,05) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,00 | (- 0,04) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 45,22 | (+ 0,69) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,75 | (+ 0,01) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,56 | (+ 0,14) |
| Fresenius Se | 0,84 | 36,16 | (- 0,37) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 55,26 | (+ 0,06) |
| Henkel | 1,85 | 91,28 | (- 0,10) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,35 | (- 0,26) |
| Linde Plc | 3,28 | 199,55 | (+ 0,45) |
| MERCK | 1,30 | 125,50 | (+ 0,30) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 154,80 | (+ 1,05) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 214,20 | (+ 4,20) |
| RWE | 0,80 | 34,07 | (+ 0,06) |
| SAP | 1,58 | 133,34 | (+ 0,50) |
| Siemens | 3,90 | 111,10 | (+ 0,14) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,86 | (+ 0,52) |
| VW | 4,86 | 138,54 | (+ 0,26) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.923,83 | (+ 14,84) |
| MDAX | 27.848,56 | (+ 83,36) |
| TECDAX | 3.158,60 | (- 2,81) |
| CDAX | 1.222,41 | (+ 1,28) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.10.2020 13:05 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
