An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 19.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 284,10 | (+ 0,10) |
| Allianz | 9,60 | 164,48 | (+ 0,78) |
| BASF | 3,30 | 53,21 | (- 0,39) |
| Bayer | 2,80 | 44,33 | (- 0,48) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,98 | (- 0,27) |
| BMW | 2,50 | 63,62 | (+ 0,50) |
| Continental | 3,00 | 102,50 | (+ 1,35) |
| Covestro | 1,20 | 44,08 | (- 0,36) |
| Daimler | 0,90 | 48,81 | (- 0,59) |
| Delivery Hero | -,– | 100,40 | (- 3,20) |
| Deutsche Bank | -,– | 8,00 | (+ 0,14) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,65 | (+ 0,05) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,34 | (+ 0,07) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,95 | (- 0,09) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,84 | (+ 0,31) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,66 | (- 0,08) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 70,98 | (- 0,44) |
| Fresenius Se | 0,84 | 35,66 | (- 0,87) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,96 | (- 0,24) |
| Henkel | 1,85 | 90,46 | (- 0,92) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,63 | (+ 0,02) |
| Linde Plc | 3,28 | 197,20 | (- 1,90) |
| MERCK | 1,30 | 124,30 | (- 0,90) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 154,85 | (+ 1,10) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 212,20 | (+ 2,20) |
| RWE | 0,80 | 33,81 | (- 0,20) |
| SAP | 1,58 | 131,00 | (- 1,84) |
| Siemens | 3,90 | 110,46 | (- 0,50) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,40 | (+ 0,06) |
| VW | 4,86 | 139,28 | (+ 1,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.854,66 | (- 54,33) |
| MDAX | 27.815,35 | (+ 50,15) |
| TECDAX | 3.151,98 | (- 9,43) |
| CDAX | 1.216,99 | (- 4,14) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.10.2020 17:55 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 19.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 284,10 | (+ 0,10) |
| Allianz | 9,60 | 164,48 | (+ 0,78) |
| BASF | 3,30 | 53,21 | (- 0,39) |
| Bayer | 2,80 | 44,33 | (- 0,48) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,98 | (- 0,27) |
| BMW | 2,50 | 63,62 | (+ 0,50) |
| Continental | 3,00 | 102,50 | (+ 1,35) |
| Covestro | 1,20 | 44,08 | (- 0,36) |
| Daimler | 0,90 | 48,81 | (- 0,59) |
| Delivery Hero | -,– | 100,40 | (- 3,20) |
| Deutsche Bank | -,– | 8,00 | (+ 0,14) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,65 | (+ 0,05) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,34 | (+ 0,07) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,95 | (- 0,09) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,84 | (+ 0,31) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,66 | (- 0,08) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 70,98 | (- 0,44) |
| Fresenius Se | 0,84 | 35,66 | (- 0,87) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,96 | (- 0,24) |
| Henkel | 1,85 | 90,46 | (- 0,92) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,63 | (+ 0,02) |
| Linde Plc | 3,28 | 197,20 | (- 1,90) |
| MERCK | 1,30 | 124,30 | (- 0,90) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 154,85 | (+ 1,10) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 212,20 | (+ 2,20) |
| RWE | 0,80 | 33,81 | (- 0,20) |
| SAP | 1,58 | 131,00 | (- 1,84) |
| Siemens | 3,90 | 110,46 | (- 0,50) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,40 | (+ 0,06) |
| VW | 4,86 | 139,28 | (+ 1,00) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.854,66 | (- 54,33) |
| MDAX | 27.815,35 | (+ 50,15) |
| TECDAX | 3.151,98 | (- 9,43) |
| CDAX | 1.216,99 | (- 4,14) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.10.2020 17:55 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
