An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 19.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | -,– | 282,40 | (- 0,10) |
Allianz | 9,60 | 163,72 | (- 0,04) |
BASF | 3,30 | 52,90 | (- 0,58) |
Bayer | 2,80 | 44,24 | (- 0,54) |
Beiersdorf | 0,70 | 99,76 | (+ 0,24) |
BMW | 2,50 | 63,33 | (+ 0,30) |
Continental | 3,00 | 102,00 | (+ 0,45) |
Covestro | 1,20 | 43,87 | (- 0,43) |
Daimler | 0,90 | 48,29 | (- 1,15) |
Delivery Hero | -,– | 100,30 | (- 3,25) |
Deutsche Bank | -,– | 7,98 | (+ 0,13) |
Deutsche Börse | 2,90 | 147,00 | (+ 2,30) |
Deutsche Post | 1,15 | 41,32 | (- 0,04) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 13,96 | (- 0,08) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,75 | (+ 0,22) |
E.ON AG | 0,46 | 9,67 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,04 | (- 0,54) |
Fresenius Se | 0,84 | 35,76 | (- 0,98) |
HeidelbergCement | 0,60 | 55,00 | (+ 0,10) |
Henkel | 1,85 | 90,80 | (- 0,86) |
Infineon Techno | 0,27 | 27,54 | (- 0,14) |
Linde Plc | 3,28 | 197,80 | (- 1,70) |
MERCK | 1,30 | 124,60 | (- 0,50) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 153,55 | (+ 0,75) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 212,20 | (+ 2,10) |
RWE | 0,80 | 33,96 | (+ 0,08) |
SAP | 1,58 | 130,88 | (- 1,76) |
Siemens | 3,90 | 109,44 | (- 1,36) |
Vonovia Se | 1,57 | 58,18 | (- 0,32) |
VW | 4,86 | 138,72 | (+ 1,06) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.823,18 | (- 75,83) |
L-MDAX | 27.805,86 | (+ 35,93) |
L-TECDAX | 3.146,19 | (- 18,51) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.10.2020 20:30 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 19.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | -,– | 282,40 | (- 0,10) |
Allianz | 9,60 | 163,72 | (- 0,04) |
BASF | 3,30 | 52,90 | (- 0,58) |
Bayer | 2,80 | 44,24 | (- 0,54) |
Beiersdorf | 0,70 | 99,76 | (+ 0,24) |
BMW | 2,50 | 63,33 | (+ 0,30) |
Continental | 3,00 | 102,00 | (+ 0,45) |
Covestro | 1,20 | 43,87 | (- 0,43) |
Daimler | 0,90 | 48,29 | (- 1,15) |
Delivery Hero | -,– | 100,30 | (- 3,25) |
Deutsche Bank | -,– | 7,98 | (+ 0,13) |
Deutsche Börse | 2,90 | 147,00 | (+ 2,30) |
Deutsche Post | 1,15 | 41,32 | (- 0,04) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 13,96 | (- 0,08) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,75 | (+ 0,22) |
E.ON AG | 0,46 | 9,67 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,04 | (- 0,54) |
Fresenius Se | 0,84 | 35,76 | (- 0,98) |
HeidelbergCement | 0,60 | 55,00 | (+ 0,10) |
Henkel | 1,85 | 90,80 | (- 0,86) |
Infineon Techno | 0,27 | 27,54 | (- 0,14) |
Linde Plc | 3,28 | 197,80 | (- 1,70) |
MERCK | 1,30 | 124,60 | (- 0,50) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 153,55 | (+ 0,75) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 212,20 | (+ 2,10) |
RWE | 0,80 | 33,96 | (+ 0,08) |
SAP | 1,58 | 130,88 | (- 1,76) |
Siemens | 3,90 | 109,44 | (- 1,36) |
Vonovia Se | 1,57 | 58,18 | (- 0,32) |
VW | 4,86 | 138,72 | (+ 1,06) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.823,18 | (- 75,83) |
L-MDAX | 27.805,86 | (+ 35,93) |
L-TECDAX | 3.146,19 | (- 18,51) |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.10.2020 20:30 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.