An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 284,60 | (+ 0,50) |
| Allianz | 9,60 | 164,16 | (- 0,32) |
| BASF | 3,30 | 53,28 | (+ 0,07) |
| Bayer | 2,80 | 44,27 | (- 0,06) |
| Beiersdorf | 0,70 | 101,15 | (+ 1,17) |
| BMW | 2,50 | 63,81 | (+ 0,19) |
| Continental | 3,00 | 102,25 | (- 0,25) |
| Covestro | 1,20 | 43,55 | (- 0,53) |
| Daimler | 0,90 | 48,83 | (+ 0,02) |
| Delivery Hero | -,– | 99,72 | (- 0,68) |
| Deutsche Bank | -,– | 8,18 | (+ 0,18) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 142,15 | (- 4,50) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,12 | (- 0,22) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,83 | (- 0,12) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,95 | (+ 0,11) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,71 | (+ 0,04) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 67,96 | (- 3,02) |
| Fresenius Se | 0,84 | 35,09 | (- 0,57) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,80 | (- 0,16) |
| Henkel | 1,85 | 90,88 | (+ 0,42) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,46 | (- 0,16) |
| Linde Plc | 3,28 | 196,85 | (- 0,35) |
| MERCK | 1,30 | 125,05 | (+ 0,75) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 161,50 | (+ 6,65) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 212,30 | (+ 0,10) |
| RWE | 0,80 | 33,60 | (- 0,21) |
| SAP | 1,58 | 129,38 | (- 1,62) |
| Siemens | 3,90 | 110,68 | (+ 0,22) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,54 | (+ 0,14) |
| VW | 4,86 | 139,56 | (+ 0,28) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.819,34 | (- 35,32) |
| MDAX | 27.846,88 | (+ 31,53) |
| TECDAX | 3.135,31 | (- 16,67) |
| CDAX | 1.213,70 | (- 3,29) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 20.10.2020 13:05 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 284,60 | (+ 0,50) |
| Allianz | 9,60 | 164,16 | (- 0,32) |
| BASF | 3,30 | 53,28 | (+ 0,07) |
| Bayer | 2,80 | 44,27 | (- 0,06) |
| Beiersdorf | 0,70 | 101,15 | (+ 1,17) |
| BMW | 2,50 | 63,81 | (+ 0,19) |
| Continental | 3,00 | 102,25 | (- 0,25) |
| Covestro | 1,20 | 43,55 | (- 0,53) |
| Daimler | 0,90 | 48,83 | (+ 0,02) |
| Delivery Hero | -,– | 99,72 | (- 0,68) |
| Deutsche Bank | -,– | 8,18 | (+ 0,18) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 142,15 | (- 4,50) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,12 | (- 0,22) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,83 | (- 0,12) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,95 | (+ 0,11) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,71 | (+ 0,04) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 67,96 | (- 3,02) |
| Fresenius Se | 0,84 | 35,09 | (- 0,57) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,80 | (- 0,16) |
| Henkel | 1,85 | 90,88 | (+ 0,42) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,46 | (- 0,16) |
| Linde Plc | 3,28 | 196,85 | (- 0,35) |
| MERCK | 1,30 | 125,05 | (+ 0,75) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 161,50 | (+ 6,65) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 212,30 | (+ 0,10) |
| RWE | 0,80 | 33,60 | (- 0,21) |
| SAP | 1,58 | 129,38 | (- 1,62) |
| Siemens | 3,90 | 110,68 | (+ 0,22) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,54 | (+ 0,14) |
| VW | 4,86 | 139,56 | (+ 0,28) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.819,34 | (- 35,32) |
| MDAX | 27.846,88 | (+ 31,53) |
| TECDAX | 3.135,31 | (- 16,67) |
| CDAX | 1.213,70 | (- 3,29) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 20.10.2020 13:05 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
