DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 20.10.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 281,60 (- 2,50)
Allianz 9,60 163,62 (- 0,86)
BASF 3,30 52,93 (- 0,28)
Bayer 2,80 43,62 (- 0,71)
Beiersdorf 0,70 100,90 (+ 0,92)
BMW 2,50 64,07 (+ 0,45)
Continental 3,00 102,10 (- 0,40)
Covestro 1,20 43,25 (- 0,83)
Daimler 0,90 48,68 (- 0,13)
Delivery Hero -,– 98,42 (- 1,98)
Deutsche Bank -,– 8,15 (+ 0,15)
Deutsche Börse 2,90 141,65 (- 5,00)
Deutsche Post 1,15 41,37 (+ 0,03)
Deutsche Telekom 0,60 13,68 (- 0,27)
Deutsche Wohnen 0,90 44,53 (- 0,31)
E.ON AG 0,46 9,58 (- 0,08)
Fresenius Med. Care 1,20 67,06 (- 3,92)
Fresenius Se 0,84 34,65 (- 1,01)
HeidelbergCement 0,60 54,66 (- 0,30)
Henkel 1,85 90,80 (+ 0,34)
Infineon Techno 0,27 27,27 (- 0,36)
Linde Plc 3,28 195,40 (- 1,80)
MERCK 1,30 124,60 (+ 0,30)
MTU AERO ENGINES 0,04 159,90 (+ 5,05)
Münch. Rückvers. 9,80 211,00 (- 1,20)
RWE 0,80 33,41 (- 0,40)
SAP 1,58 127,54 (- 3,46)
Siemens 3,90 110,74 (+ 0,28)
Vonovia Se 1,57 58,28 (- 0,12)
VW 4,86 138,42 (- 0,86)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.736,95 (- 117,71)
MDAX 27.692,89 (- 122,46)
TECDAX 3.109,40 (- 42,58)
CDAX 1.206,33 (- 10,66)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.10.2020 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 20.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 281,60 (- 2,50)
Allianz 9,60 163,62 (- 0,86)
BASF 3,30 52,93 (- 0,28)
Bayer 2,80 43,62 (- 0,71)
Beiersdorf 0,70 100,90 (+ 0,92)
BMW 2,50 64,07 (+ 0,45)
Continental 3,00 102,10 (- 0,40)
Covestro 1,20 43,25 (- 0,83)
Daimler 0,90 48,68 (- 0,13)
Delivery Hero -,– 98,42 (- 1,98)
Deutsche Bank -,– 8,15 (+ 0,15)
Deutsche Börse 2,90 141,65 (- 5,00)
Deutsche Post 1,15 41,37 (+ 0,03)
Deutsche Telekom 0,60 13,68 (- 0,27)
Deutsche Wohnen 0,90 44,53 (- 0,31)
E.ON AG 0,46 9,58 (- 0,08)
Fresenius Med. Care 1,20 67,06 (- 3,92)
Fresenius Se 0,84 34,65 (- 1,01)
HeidelbergCement 0,60 54,66 (- 0,30)
Henkel 1,85 90,80 (+ 0,34)
Infineon Techno 0,27 27,27 (- 0,36)
Linde Plc 3,28 195,40 (- 1,80)
MERCK 1,30 124,60 (+ 0,30)
MTU AERO ENGINES 0,04 159,90 (+ 5,05)
Münch. Rückvers. 9,80 211,00 (- 1,20)
RWE 0,80 33,41 (- 0,40)
SAP 1,58 127,54 (- 3,46)
Siemens 3,90 110,74 (+ 0,28)
Vonovia Se 1,57 58,28 (- 0,12)
VW 4,86 138,42 (- 0,86)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.736,95 (- 117,71)
MDAX 27.692,89 (- 122,46)
TECDAX 3.109,40 (- 42,58)
CDAX 1.206,33 (- 10,66)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 20.10.2020 17:55 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.