An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 21.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | -,– | 274,70 | (- 8,20) |
| Allianz | 9,60 | 162,32 | (- 2,04) |
| BASF | 3,30 | 52,00 | (- 1,01) |
| Bayer | 2,80 | 42,66 | (- 1,16) |
| Beiersdorf | 0,70 | 98,86 | (- 1,69) |
| BMW | 2,50 | 63,62 | (- 0,54) |
| Continental | 3,00 | 101,90 | (- 0,35) |
| Covestro | 1,20 | 43,39 | (+ 0,26) |
| Daimler | 0,90 | 47,76 | (- 1,04) |
| Delivery Hero | -,– | 95,20 | (- 3,32) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,92 | (- 0,23) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 141,15 | (- 1,45) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,08 | (- 0,29) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,46 | (- 0,34) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 43,63 | (- 1,26) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,46 | (- 0,10) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 66,98 | (- 0,32) |
| Fresenius Se | 0,84 | 34,09 | (- 0,68) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,40 | (- 0,10) |
| Henkel | 1,85 | 90,48 | (- 0,42) |
| Infineon Techno | 0,27 | 26,92 | (- 0,36) |
| Linde Plc | 3,28 | 196,00 | (- 0,60) |
| MERCK | 1,30 | 124,50 | (- 0,35) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 154,70 | (- 5,60) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 207,60 | (- 3,70) |
| RWE | 0,80 | 33,01 | (- 0,44) |
| SAP | 1,58 | 125,70 | (- 2,84) |
| Siemens | 3,90 | 109,24 | (- 1,62) |
| Siemens Energy N | -,– | 20,90 | (- 0,13) |
| Vonovia Se | 1,57 | 57,06 | (- 1,42) |
| VW | 4,86 | 136,16 | (- 3,24) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 12.573,99 | (- 207,92) |
| L-MDAX | 27.151,30 | (- 623,70) |
| L-TECDAX | 3.061,76 | (- 56,46) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.10.2020 20:30 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 21.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | -,– | 274,70 | (- 8,20) |
| Allianz | 9,60 | 162,32 | (- 2,04) |
| BASF | 3,30 | 52,00 | (- 1,01) |
| Bayer | 2,80 | 42,66 | (- 1,16) |
| Beiersdorf | 0,70 | 98,86 | (- 1,69) |
| BMW | 2,50 | 63,62 | (- 0,54) |
| Continental | 3,00 | 101,90 | (- 0,35) |
| Covestro | 1,20 | 43,39 | (+ 0,26) |
| Daimler | 0,90 | 47,76 | (- 1,04) |
| Delivery Hero | -,– | 95,20 | (- 3,32) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,92 | (- 0,23) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 141,15 | (- 1,45) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,08 | (- 0,29) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,46 | (- 0,34) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 43,63 | (- 1,26) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,46 | (- 0,10) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 66,98 | (- 0,32) |
| Fresenius Se | 0,84 | 34,09 | (- 0,68) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,40 | (- 0,10) |
| Henkel | 1,85 | 90,48 | (- 0,42) |
| Infineon Techno | 0,27 | 26,92 | (- 0,36) |
| Linde Plc | 3,28 | 196,00 | (- 0,60) |
| MERCK | 1,30 | 124,50 | (- 0,35) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 154,70 | (- 5,60) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 207,60 | (- 3,70) |
| RWE | 0,80 | 33,01 | (- 0,44) |
| SAP | 1,58 | 125,70 | (- 2,84) |
| Siemens | 3,90 | 109,24 | (- 1,62) |
| Siemens Energy N | -,– | 20,90 | (- 0,13) |
| Vonovia Se | 1,57 | 57,06 | (- 1,42) |
| VW | 4,86 | 136,16 | (- 3,24) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 12.573,99 | (- 207,92) |
| L-MDAX | 27.151,30 | (- 623,70) |
| L-TECDAX | 3.061,76 | (- 56,46) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.10.2020 20:30 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
