DAX: Kurse im XETRA-Handel am 22.10.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 283,60 (+ 9,10)
Allianz 9,60 161,16 (- 0,76)
BASF 3,30 51,70 (- 0,40)
Bayer 2,80 42,24 (- 0,26)
Beiersdorf 0,70 98,84 (- 0,16)
BMW 2,50 63,96 (+ 0,15)
Continental 3,00 101,95 (+ 0,25)
Covestro 1,20 43,92 (+ 0,46)
Daimler 0,90 48,28 (+ 0,32)
Delivery Hero -,– 95,46 (+ 0,96)
Deutsche Bank -,– 7,96 (+ 0,00)
Deutsche Börse 2,90 138,50 (- 0,55)
Deutsche Post 1,15 40,77 (- 0,25)
Deutsche Telekom 0,60 13,43 (- 0,05)
Deutsche Wohnen 0,90 43,92 (+ 0,38)
E.ON AG 0,46 9,43 (- 0,03)
Fresenius Med. Care 1,20 66,28 (- 0,72)
Fresenius Se 0,84 33,24 (- 0,60)
HeidelbergCement 0,60 54,22 (- 0,16)
Henkel 1,85 90,54 (+ 0,20)
Infineon Techno 0,27 26,92 (- 0,04)
Linde Plc 3,28 194,20 (- 1,85)
MERCK 1,30 125,85 (+ 0,80)
MTU AERO ENGINES 0,04 158,40 (+ 3,45)
Münch. Rückvers. 9,80 206,50 (- 0,40)
RWE 0,80 32,85 (- 0,26)
SAP 1,58 124,38 (- 0,54)
Siemens 3,90 109,06 (+ 0,38)
Vonovia Se 1,57 57,48 (+ 0,36)
VW 4,86 138,32 (+ 1,24)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.556,06 (- 1,58)
MDAX 27.201,12 (+ 35,77)
TECDAX 3.054,96 (- 7,36)
CDAX 1.188,05 (+ 0,05)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.10.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 283,60 (+ 9,10)
Allianz 9,60 161,16 (- 0,76)
BASF 3,30 51,70 (- 0,40)
Bayer 2,80 42,24 (- 0,26)
Beiersdorf 0,70 98,84 (- 0,16)
BMW 2,50 63,96 (+ 0,15)
Continental 3,00 101,95 (+ 0,25)
Covestro 1,20 43,92 (+ 0,46)
Daimler 0,90 48,28 (+ 0,32)
Delivery Hero -,– 95,46 (+ 0,96)
Deutsche Bank -,– 7,96 (+ 0,00)
Deutsche Börse 2,90 138,50 (- 0,55)
Deutsche Post 1,15 40,77 (- 0,25)
Deutsche Telekom 0,60 13,43 (- 0,05)
Deutsche Wohnen 0,90 43,92 (+ 0,38)
E.ON AG 0,46 9,43 (- 0,03)
Fresenius Med. Care 1,20 66,28 (- 0,72)
Fresenius Se 0,84 33,24 (- 0,60)
HeidelbergCement 0,60 54,22 (- 0,16)
Henkel 1,85 90,54 (+ 0,20)
Infineon Techno 0,27 26,92 (- 0,04)
Linde Plc 3,28 194,20 (- 1,85)
MERCK 1,30 125,85 (+ 0,80)
MTU AERO ENGINES 0,04 158,40 (+ 3,45)
Münch. Rückvers. 9,80 206,50 (- 0,40)
RWE 0,80 32,85 (- 0,26)
SAP 1,58 124,38 (- 0,54)
Siemens 3,90 109,06 (+ 0,38)
Vonovia Se 1,57 57,48 (+ 0,36)
VW 4,86 138,32 (+ 1,24)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.556,06 (- 1,58)
MDAX 27.201,12 (+ 35,77)
TECDAX 3.054,96 (- 7,36)
CDAX 1.188,05 (+ 0,05)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.10.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.