web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 22.10.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 282,10 (+ 7,60)
Allianz 9,60 161,32 (- 0,60)
BASF 3,30 51,79 (- 0,31)
Bayer 2,80 42,33 (- 0,17)
Beiersdorf 0,70 98,52 (- 0,48)
BMW 2,50 64,01 (+ 0,20)
Continental 3,00 100,50 (- 1,20)
Covestro 1,20 43,60 (+ 0,14)
Daimler 0,90 47,90 (- 0,06)
Delivery Hero -,– 92,48 (- 2,02)
Deutsche Bank -,– 7,96 (+ 0,00)
Deutsche Börse 2,90 138,00 (- 1,05)
Deutsche Post 1,15 40,80 (- 0,22)
Deutsche Telekom 0,60 13,42 (- 0,06)
Deutsche Wohnen 0,90 43,70 (+ 0,16)
E.ON AG 0,46 9,44 (- 0,02)
Fresenius Med. Care 1,20 67,24 (+ 0,24)
Fresenius Se 0,84 33,87 (+ 0,03)
HeidelbergCement 0,60 53,98 (- 0,40)
Henkel 1,85 90,44 (+ 0,10)
Infineon Techno 0,27 26,58 (- 0,37)
Linde Plc 3,28 194,45 (- 1,60)
MERCK 1,30 127,95 (+ 2,90)
MTU AERO ENGINES 0,04 158,65 (+ 3,70)
Münch. Rückvers. 9,80 208,50 (+ 1,60)
RWE 0,80 32,68 (- 0,43)
SAP 1,58 124,50 (- 0,42)
Siemens 3,90 109,02 (+ 0,34)
Vonovia Se 1,57 56,86 (- 0,26)
VW 4,86 137,60 (+ 0,52)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.543,06 (- 14,58)
MDAX 27.189,17 (+ 23,82)
TECDAX 3.052,11 (- 10,21)
CDAX 1.186,88 (- 1,12)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.10.2020 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 22.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 282,10 (+ 7,60)
Allianz 9,60 161,32 (- 0,60)
BASF 3,30 51,79 (- 0,31)
Bayer 2,80 42,33 (- 0,17)
Beiersdorf 0,70 98,52 (- 0,48)
BMW 2,50 64,01 (+ 0,20)
Continental 3,00 100,50 (- 1,20)
Covestro 1,20 43,60 (+ 0,14)
Daimler 0,90 47,90 (- 0,06)
Delivery Hero -,– 92,48 (- 2,02)
Deutsche Bank -,– 7,96 (+ 0,00)
Deutsche Börse 2,90 138,00 (- 1,05)
Deutsche Post 1,15 40,80 (- 0,22)
Deutsche Telekom 0,60 13,42 (- 0,06)
Deutsche Wohnen 0,90 43,70 (+ 0,16)
E.ON AG 0,46 9,44 (- 0,02)
Fresenius Med. Care 1,20 67,24 (+ 0,24)
Fresenius Se 0,84 33,87 (+ 0,03)
HeidelbergCement 0,60 53,98 (- 0,40)
Henkel 1,85 90,44 (+ 0,10)
Infineon Techno 0,27 26,58 (- 0,37)
Linde Plc 3,28 194,45 (- 1,60)
MERCK 1,30 127,95 (+ 2,90)
MTU AERO ENGINES 0,04 158,65 (+ 3,70)
Münch. Rückvers. 9,80 208,50 (+ 1,60)
RWE 0,80 32,68 (- 0,43)
SAP 1,58 124,50 (- 0,42)
Siemens 3,90 109,02 (+ 0,34)
Vonovia Se 1,57 56,86 (- 0,26)
VW 4,86 137,60 (+ 0,52)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.543,06 (- 14,58)
MDAX 27.189,17 (+ 23,82)
TECDAX 3.052,11 (- 10,21)
CDAX 1.186,88 (- 1,12)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 22.10.2020 17:55 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.