DAX: Kurse im XETRA-Handel am 26.10.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 26.10.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 277,40 (- 4,40)
Allianz 9,60 161,30 (- 2,12)
BASF 3,30 52,07 (- 0,20)
Bayer 2,80 42,94 (+ 0,52)
Beiersdorf 0,70 99,86 (+ 0,54)
BMW 2,50 63,56 (- 0,37)
Continental 3,00 100,05 (- 1,10)
Covestro 1,20 43,44 (- 0,54)
Daimler 0,90 48,32 (- 0,08)
Delivery Hero -,– 92,76 (+ 1,10)
Deutsche Bank -,– 8,21 (+ 0,09)
Deutsche Börse 2,90 134,90 (- 2,85)
Deutsche Post 1,15 39,76 (- 0,85)
Deutsche Telekom 0,60 13,36 (- 0,10)
Deutsche Wohnen 0,90 43,21 (- 0,37)
E.ON AG 0,46 9,48 (- 0,05)
Fresenius Med. Care 1,20 68,44 (- 0,20)
Fresenius Se 0,84 34,14 (- 0,23)
HeidelbergCement 0,60 53,38 (- 0,56)
Henkel 1,85 89,76 (- 0,86)
Infineon Techno 0,27 26,78 (- 0,02)
Linde Plc 3,28 195,20 (- 3,60)
MERCK 1,30 130,95 (- 0,90)
MTU AERO ENGINES 0,04 165,85 (- 3,45)
Münch. Rückvers. 9,80 209,30 (- 2,20)
RWE 0,80 32,95 (- 0,25)
SAP 1,58 100,86 (- 24,04)
Siemens 3,90 108,68 (- 0,98)
Vonovia Se 1,57 56,06 (- 0,46)
VW 4,86 137,10 (- 1,96)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.313,85 (- 331,90)
MDAX 27.022,17 (- 257,42)
TECDAX 2.939,39 (- 89,50)
CDAX 1.158,70 (- 33,67)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 26.10.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 26.10.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 277,40 (- 4,40)
Allianz 9,60 161,30 (- 2,12)
BASF 3,30 52,07 (- 0,20)
Bayer 2,80 42,94 (+ 0,52)
Beiersdorf 0,70 99,86 (+ 0,54)
BMW 2,50 63,56 (- 0,37)
Continental 3,00 100,05 (- 1,10)
Covestro 1,20 43,44 (- 0,54)
Daimler 0,90 48,32 (- 0,08)
Delivery Hero -,– 92,76 (+ 1,10)
Deutsche Bank -,– 8,21 (+ 0,09)
Deutsche Börse 2,90 134,90 (- 2,85)
Deutsche Post 1,15 39,76 (- 0,85)
Deutsche Telekom 0,60 13,36 (- 0,10)
Deutsche Wohnen 0,90 43,21 (- 0,37)
E.ON AG 0,46 9,48 (- 0,05)
Fresenius Med. Care 1,20 68,44 (- 0,20)
Fresenius Se 0,84 34,14 (- 0,23)
HeidelbergCement 0,60 53,38 (- 0,56)
Henkel 1,85 89,76 (- 0,86)
Infineon Techno 0,27 26,78 (- 0,02)
Linde Plc 3,28 195,20 (- 3,60)
MERCK 1,30 130,95 (- 0,90)
MTU AERO ENGINES 0,04 165,85 (- 3,45)
Münch. Rückvers. 9,80 209,30 (- 2,20)
RWE 0,80 32,95 (- 0,25)
SAP 1,58 100,86 (- 24,04)
Siemens 3,90 108,68 (- 0,98)
Vonovia Se 1,57 56,06 (- 0,46)
VW 4,86 137,10 (- 1,96)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.313,85 (- 331,90)
MDAX 27.022,17 (- 257,42)
TECDAX 2.939,39 (- 89,50)
CDAX 1.158,70 (- 33,67)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 26.10.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.