DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 26.10.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 26.10.2020 um 17:55 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 274,00 (- 7,80)
Allianz 9,60 160,54 (- 2,88)
BASF 3,30 51,20 (- 1,07)
Bayer 2,80 42,56 (+ 0,13)
Beiersdorf 0,70 99,90 (+ 0,58)
BMW 2,50 63,21 (- 0,72)
Continental 3,00 98,08 (- 3,07)
Covestro 1,20 42,76 (- 1,22)
Daimler 0,90 47,96 (- 0,44)
Delivery Hero -,– 92,60 (+ 0,94)
Deutsche Bank -,– 8,04 (- 0,08)
Deutsche Börse 2,90 134,20 (- 3,55)
Deutsche Post 1,15 39,64 (- 0,97)
Deutsche Telekom 0,60 13,25 (- 0,22)
Deutsche Wohnen 0,90 43,16 (- 0,42)
E.ON AG 0,46 9,47 (- 0,06)
Fresenius Med. Care 1,20 68,70 (+ 0,06)
Fresenius Se 0,84 33,86 (- 0,51)
HeidelbergCement 0,60 52,06 (- 1,88)
Henkel 1,85 88,84 (- 1,78)
Infineon Techno 0,27 26,42 (- 0,38)
Linde Plc 3,28 192,15 (- 6,65)
MERCK 1,30 130,85 (- 1,00)
MTU AERO ENGINES 0,04 161,00 (- 8,30)
Münch. Rückvers. 9,80 207,20 (- 4,30)
RWE 0,80 33,09 (- 0,11)
SAP 1,58 97,50 (- 27,40)
Siemens 3,90 107,52 (- 2,14)
Vonovia Se 1,57 55,94 (- 0,58)
VW 4,86 135,64 (- 3,42)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.177,18 (- 468,57)
MDAX 26.703,58 (- 576,01)
TECDAX 2.920,19 (- 108,70)
CDAX 1.146,06 (- 46,31)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 26.10.2020 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 26.10.2020 um 17:55 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 274,00 (- 7,80)
Allianz 9,60 160,54 (- 2,88)
BASF 3,30 51,20 (- 1,07)
Bayer 2,80 42,56 (+ 0,13)
Beiersdorf 0,70 99,90 (+ 0,58)
BMW 2,50 63,21 (- 0,72)
Continental 3,00 98,08 (- 3,07)
Covestro 1,20 42,76 (- 1,22)
Daimler 0,90 47,96 (- 0,44)
Delivery Hero -,– 92,60 (+ 0,94)
Deutsche Bank -,– 8,04 (- 0,08)
Deutsche Börse 2,90 134,20 (- 3,55)
Deutsche Post 1,15 39,64 (- 0,97)
Deutsche Telekom 0,60 13,25 (- 0,22)
Deutsche Wohnen 0,90 43,16 (- 0,42)
E.ON AG 0,46 9,47 (- 0,06)
Fresenius Med. Care 1,20 68,70 (+ 0,06)
Fresenius Se 0,84 33,86 (- 0,51)
HeidelbergCement 0,60 52,06 (- 1,88)
Henkel 1,85 88,84 (- 1,78)
Infineon Techno 0,27 26,42 (- 0,38)
Linde Plc 3,28 192,15 (- 6,65)
MERCK 1,30 130,85 (- 1,00)
MTU AERO ENGINES 0,04 161,00 (- 8,30)
Münch. Rückvers. 9,80 207,20 (- 4,30)
RWE 0,80 33,09 (- 0,11)
SAP 1,58 97,50 (- 27,40)
Siemens 3,90 107,52 (- 2,14)
Vonovia Se 1,57 55,94 (- 0,58)
VW 4,86 135,64 (- 3,42)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.177,18 (- 468,57)
MDAX 26.703,58 (- 576,01)
TECDAX 2.920,19 (- 108,70)
CDAX 1.146,06 (- 46,31)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 26.10.2020 17:55 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.