Balaton Zeitung E-Paper Banner

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 27.10.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 27.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 274,30 (+ 0,30)
Allianz 9,60 158,60 (- 1,94)
BASF 3,30 51,02 (- 0,18)
Bayer 2,80 42,04 (- 0,51)
Beiersdorf 0,70 99,68 (- 0,22)
BMW 2,50 62,12 (- 1,09)
Continental 3,00 97,48 (- 0,60)
Covestro 1,20 42,69 (- 0,07)
Daimler 0,90 47,62 (- 0,35)
Delivery Hero -,– 95,04 (+ 2,44)
Deutsche Bank -,– 8,08 (+ 0,04)
Deutsche Börse 2,90 134,05 (- 0,15)
Deutsche Post 1,15 39,93 (+ 0,29)
Deutsche Telekom 0,60 13,10 (- 0,15)
Deutsche Wohnen 0,90 43,22 (+ 0,06)
E.ON AG 0,46 9,40 (- 0,06)
Fresenius Med. Care 1,20 69,08 (+ 0,38)
Fresenius Se 0,84 33,75 (- 0,11)
HeidelbergCement 0,60 51,24 (- 0,82)
Henkel 1,85 89,04 (+ 0,20)
Infineon Techno 0,27 26,14 (- 0,28)
Linde Plc 3,28 192,05 (- 0,10)
MERCK 1,30 131,80 (+ 0,95)
MTU AERO ENGINES 0,04 156,95 (- 4,05)
Münch. Rückvers. 9,80 205,10 (- 2,10)
RWE 0,80 33,60 (+ 0,51)
SAP 1,58 100,34 (+ 2,84)
Siemens 3,90 107,32 (- 0,20)
Vonovia Se 1,57 55,76 (- 0,18)
VW 4,86 133,90 (- 1,74)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.163,35 (- 13,83)
MDAX 26.878,01 (+ 174,43)
TECDAX 2.943,30 (+ 23,11)
CDAX 1.147,10 (+ 1,04)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.10.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 27.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 274,30 (+ 0,30)
Allianz 9,60 158,60 (- 1,94)
BASF 3,30 51,02 (- 0,18)
Bayer 2,80 42,04 (- 0,51)
Beiersdorf 0,70 99,68 (- 0,22)
BMW 2,50 62,12 (- 1,09)
Continental 3,00 97,48 (- 0,60)
Covestro 1,20 42,69 (- 0,07)
Daimler 0,90 47,62 (- 0,35)
Delivery Hero -,– 95,04 (+ 2,44)
Deutsche Bank -,– 8,08 (+ 0,04)
Deutsche Börse 2,90 134,05 (- 0,15)
Deutsche Post 1,15 39,93 (+ 0,29)
Deutsche Telekom 0,60 13,10 (- 0,15)
Deutsche Wohnen 0,90 43,22 (+ 0,06)
E.ON AG 0,46 9,40 (- 0,06)
Fresenius Med. Care 1,20 69,08 (+ 0,38)
Fresenius Se 0,84 33,75 (- 0,11)
HeidelbergCement 0,60 51,24 (- 0,82)
Henkel 1,85 89,04 (+ 0,20)
Infineon Techno 0,27 26,14 (- 0,28)
Linde Plc 3,28 192,05 (- 0,10)
MERCK 1,30 131,80 (+ 0,95)
MTU AERO ENGINES 0,04 156,95 (- 4,05)
Münch. Rückvers. 9,80 205,10 (- 2,10)
RWE 0,80 33,60 (+ 0,51)
SAP 1,58 100,34 (+ 2,84)
Siemens 3,90 107,32 (- 0,20)
Vonovia Se 1,57 55,76 (- 0,18)
VW 4,86 133,90 (- 1,74)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.163,35 (- 13,83)
MDAX 26.878,01 (+ 174,43)
TECDAX 2.943,30 (+ 23,11)
CDAX 1.147,10 (+ 1,04)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.10.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.