Balaton Zeitung E-Paper Banner

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 28.10.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 28.10.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 262,00 (- 10,90)
Allianz 9,60 150,82 (- 5,84)
BASF 3,30 47,45 (- 2,88)
Bayer 2,80 41,06 (- 0,86)
Beiersdorf 0,70 93,06 (- 7,04)
BMW 2,50 58,46 (- 3,01)
Continental 3,00 92,40 (- 2,68)
Covestro 1,20 40,31 (- 2,45)
Daimler 0,90 44,80 (- 2,26)
Delivery Hero -,– 100,10 (+ 4,38)
Deutsche Bank -,– 8,06 (+ 0,15)
Deutsche Börse 2,90 129,75 (- 3,40)
Deutsche Post 1,15 38,51 (- 1,16)
Deutsche Telekom 0,60 12,84 (- 0,23)
Deutsche Wohnen 0,90 42,09 (- 1,40)
E.ON AG 0,46 9,08 (- 0,27)
Fresenius Med. Care 1,20 68,26 (- 0,72)
Fresenius Se 0,84 32,53 (- 0,87)
HeidelbergCement 0,60 48,69 (- 2,07)
Henkel 1,85 85,16 (- 3,40)
Infineon Techno 0,27 24,22 (- 1,42)
Linde Plc 3,26+ 186,15 (- 6,35)
MERCK 1,30 134,90 (- 0,30)
MTU AERO ENGINES 0,04 153,25 (- 2,10)
Münch. Rückvers. 9,80 198,85 (- 3,65)
RWE 0,80 32,66 (- 1,14)
SAP 1,58 94,17 (- 2,78)
Siemens 3,90 101,84 (- 4,68)
Vonovia Se 1,57 54,34 (- 1,52)
VW 4,86 126,54 (- 5,46)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.668,53 (- 395,04)
MDAX 26.087,37 (- 517,41)
TECDAX 2.862,49 (- 51,97)
CDAX 1.101,60 (- 33,91)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 28.10.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 28.10.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 262,00 (- 10,90)
Allianz 9,60 150,82 (- 5,84)
BASF 3,30 47,45 (- 2,88)
Bayer 2,80 41,06 (- 0,86)
Beiersdorf 0,70 93,06 (- 7,04)
BMW 2,50 58,46 (- 3,01)
Continental 3,00 92,40 (- 2,68)
Covestro 1,20 40,31 (- 2,45)
Daimler 0,90 44,80 (- 2,26)
Delivery Hero -,– 100,10 (+ 4,38)
Deutsche Bank -,– 8,06 (+ 0,15)
Deutsche Börse 2,90 129,75 (- 3,40)
Deutsche Post 1,15 38,51 (- 1,16)
Deutsche Telekom 0,60 12,84 (- 0,23)
Deutsche Wohnen 0,90 42,09 (- 1,40)
E.ON AG 0,46 9,08 (- 0,27)
Fresenius Med. Care 1,20 68,26 (- 0,72)
Fresenius Se 0,84 32,53 (- 0,87)
HeidelbergCement 0,60 48,69 (- 2,07)
Henkel 1,85 85,16 (- 3,40)
Infineon Techno 0,27 24,22 (- 1,42)
Linde Plc 3,26+ 186,15 (- 6,35)
MERCK 1,30 134,90 (- 0,30)
MTU AERO ENGINES 0,04 153,25 (- 2,10)
Münch. Rückvers. 9,80 198,85 (- 3,65)
RWE 0,80 32,66 (- 1,14)
SAP 1,58 94,17 (- 2,78)
Siemens 3,90 101,84 (- 4,68)
Vonovia Se 1,57 54,34 (- 1,52)
VW 4,86 126,54 (- 5,46)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.668,53 (- 395,04)
MDAX 26.087,37 (- 517,41)
TECDAX 2.862,49 (- 51,97)
CDAX 1.101,60 (- 33,91)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 28.10.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.