web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 28.10.2020 um 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 28.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas -,– 254,60 (- 15,40)
Allianz 9,60 151,26 (- 5,00)
BASF 3,30 47,08 (- 3,12)
Bayer 2,80 40,81 (- 1,10)
Beiersdorf 0,70 94,12 (- 5,56)
BMW 2,50 57,58 (- 3,50)
Continental 3,00 90,26 (- 4,48)
Covestro 1,20 39,92 (- 2,60)
Daimler 0,90 43,74 (- 2,76)
Delivery Hero -,– 98,56 (+ 2,42)
Deutsche Bank -,– 7,81 (- 0,02)
Deutsche Börse 2,90 129,75 (- 3,70)
Deutsche Post 1,15 38,11 (- 1,17)
Deutsche Telekom 0,60 12,82 (- 0,22)
Deutsche Wohnen 0,90 41,69 (- 1,76)
E.ON AG 0,46 8,93 (- 0,37)
Fresenius Med. Care 1,20 67,72 (- 1,30)
Fresenius Se 0,84 32,50 (- 1,00)
HeidelbergCement 0,60 48,10 (- 2,10)
Henkel 1,85 85,46 (- 2,40)
Infineon Techno 0,27 23,68 (- 1,52)
Linde Plc 3,26+ 184,90 (- 7,45)
MERCK 1,30 134,50 (- 0,40)
MTU AERO ENGINES 0,04 149,65 (- 5,25)
Münch. Rückvers. 9,80 198,10 (- 4,00)
RWE 0,80 31,70 (- 1,85)
SAP 1,58 92,54 (- 4,46)
Siemens 3,90 99,30 (- 6,50)
Vonovia Se 1,57 53,86 (- 1,86)
VW 4,86 125,40 (- 6,04)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 11.525,73 (- 485,65)
L-MDAX 25.796,64 (- 815,78)
L-TECDAX 2.817,65 (- 92,88)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.10.2020 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 28.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas -,– 254,60 (- 15,40)
Allianz 9,60 151,26 (- 5,00)
BASF 3,30 47,08 (- 3,12)
Bayer 2,80 40,81 (- 1,10)
Beiersdorf 0,70 94,12 (- 5,56)
BMW 2,50 57,58 (- 3,50)
Continental 3,00 90,26 (- 4,48)
Covestro 1,20 39,92 (- 2,60)
Daimler 0,90 43,74 (- 2,76)
Delivery Hero -,– 98,56 (+ 2,42)
Deutsche Bank -,– 7,81 (- 0,02)
Deutsche Börse 2,90 129,75 (- 3,70)
Deutsche Post 1,15 38,11 (- 1,17)
Deutsche Telekom 0,60 12,82 (- 0,22)
Deutsche Wohnen 0,90 41,69 (- 1,76)
E.ON AG 0,46 8,93 (- 0,37)
Fresenius Med. Care 1,20 67,72 (- 1,30)
Fresenius Se 0,84 32,50 (- 1,00)
HeidelbergCement 0,60 48,10 (- 2,10)
Henkel 1,85 85,46 (- 2,40)
Infineon Techno 0,27 23,68 (- 1,52)
Linde Plc 3,26+ 184,90 (- 7,45)
MERCK 1,30 134,50 (- 0,40)
MTU AERO ENGINES 0,04 149,65 (- 5,25)
Münch. Rückvers. 9,80 198,10 (- 4,00)
RWE 0,80 31,70 (- 1,85)
SAP 1,58 92,54 (- 4,46)
Siemens 3,90 99,30 (- 6,50)
Vonovia Se 1,57 53,86 (- 1,86)
VW 4,86 125,40 (- 6,04)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 11.525,73 (- 485,65)
L-MDAX 25.796,64 (- 815,78)
L-TECDAX 2.817,65 (- 92,88)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 28.10.2020 20:30 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.