web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 6.11.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 6.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 277,40 (+ 2,30)
Allianz 9,60 168,06 (+ 1,12)
BASF 3,30 50,33 (- 0,21)
Bayer 2,80 42,74 (- 1,05)
Beiersdorf 0,70 93,24 (- 0,36)
BMW 2,50 63,58 (- 1,21)
Continental 3,00 93,06 (- 1,28)
Covestro 1,20 42,05 (- 0,41)
Daimler 0,90 48,18 (- 1,24)
Delivery Hero -,– 112,35 (- 2,45)
Deutsche Bank -,– 8,52 (- 0,02)
Deutsche Börse 2,90 133,95 (- 0,30)
Deutsche Post 1,15 41,41 (+ 0,06)
Deutsche Telekom 0,60 14,18 (+ 0,27)
Deutsche Wohnen 0,90 46,24 (- 0,07)
E.ON AG 0,46 9,23 (- 0,13)
Fresenius Med. Care 1,20 69,78 (- 1,24)
Fresenius Se 0,84 33,73 (- 0,41)
HeidelbergCement 0,60 54,66 (+ 0,90)
Henkel 1,85 88,36 (- 0,16)
Infineon Techno 0,27 26,41 (+ 0,03)
Linde Plc 3,26+ 210,60 (- 3,00)
MERCK 1,30 136,30 (+ 0,10)
MTU AERO ENGINES 0,04 164,20 (- 2,10)
Münch. Rückvers. 9,80 205,80 (- 2,60)
RWE 0,80 33,52 (- 0,70)
SAP 1,58 97,25 (- 0,96)
Siemens 3,90 108,64 (- 1,44)
Vonovia Se 1,57 59,36 (+ 0,26)
VW 4,86 133,16 (- 2,76)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.480,02 (- 88,07)
MDAX 27.346,29 (- 152,65)
TECDAX 3.014,11 (- 7,45)
CDAX 1.165,76 (- 7,29)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.11.2020 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 6.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 277,40 (+ 2,30)
Allianz 9,60 168,06 (+ 1,12)
BASF 3,30 50,33 (- 0,21)
Bayer 2,80 42,74 (- 1,05)
Beiersdorf 0,70 93,24 (- 0,36)
BMW 2,50 63,58 (- 1,21)
Continental 3,00 93,06 (- 1,28)
Covestro 1,20 42,05 (- 0,41)
Daimler 0,90 48,18 (- 1,24)
Delivery Hero -,– 112,35 (- 2,45)
Deutsche Bank -,– 8,52 (- 0,02)
Deutsche Börse 2,90 133,95 (- 0,30)
Deutsche Post 1,15 41,41 (+ 0,06)
Deutsche Telekom 0,60 14,18 (+ 0,27)
Deutsche Wohnen 0,90 46,24 (- 0,07)
E.ON AG 0,46 9,23 (- 0,13)
Fresenius Med. Care 1,20 69,78 (- 1,24)
Fresenius Se 0,84 33,73 (- 0,41)
HeidelbergCement 0,60 54,66 (+ 0,90)
Henkel 1,85 88,36 (- 0,16)
Infineon Techno 0,27 26,41 (+ 0,03)
Linde Plc 3,26+ 210,60 (- 3,00)
MERCK 1,30 136,30 (+ 0,10)
MTU AERO ENGINES 0,04 164,20 (- 2,10)
Münch. Rückvers. 9,80 205,80 (- 2,60)
RWE 0,80 33,52 (- 0,70)
SAP 1,58 97,25 (- 0,96)
Siemens 3,90 108,64 (- 1,44)
Vonovia Se 1,57 59,36 (+ 0,26)
VW 4,86 133,16 (- 2,76)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.480,02 (- 88,07)
MDAX 27.346,29 (- 152,65)
TECDAX 3.014,11 (- 7,45)
CDAX 1.165,76 (- 7,29)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 6.11.2020 17:55 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.