web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 10.11.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 282,60 (- 16,20)
Allianz 9,60 191,24 (+ 5,24)
BASF 3,30 57,49 (+ 1,76)
Bayer 2,80 46,50 (+ 0,32)
Beiersdorf 0,70 99,06 (+ 0,62)
BMW 2,50 67,77 (+ 0,14)
Continental 3,00 104,90 (+ 2,50)
Covestro 1,20 43,80 (- 0,42)
Daimler 0,90 51,59 (+ 0,89)
Delivery Hero -,– 101,45 (- 4,35)
Deutsche Bank -,– 9,03 (+ 0,14)
Deutsche Börse 2,90 131,90 (- 3,05)
Deutsche Post 1,15 38,23 (- 2,27)
Deutsche Telekom 0,60 14,76 (+ 0,07)
Deutsche Wohnen 0,90 41,52 (- 1,60)
E.ON AG 0,46 9,33 (+ 0,01)
Fresenius Med. Care 1,20 73,46 (+ 0,24)
Fresenius Se 0,84 37,20 (- 0,22)
HeidelbergCement 0,60 58,02 (+ 1,76)
Henkel 1,85 93,10 (+ 0,98)
Infineon Techno 0,22+ 26,33 (- 1,02)
Linde Plc 3,26+ 221,80 ( 0,00)
MERCK 1,30 129,20 (- 4,05)
MTU AERO ENGINES 0,04 202,60 (+ 11,10)
Münch. Rückvers. 9,80 238,70 (+ 6,90)
RWE 0,80 32,75 (- 0,41)
SAP 1,58 100,34 (+ 1,37)
Siemens 3,90 117,58 (+ 1,10)
Vonovia Se 1,57 55,42 (- 1,36)
VW 4,86 146,66 (+ 4,34)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.105,13 (+ 9,16)
MDAX 27.778,59 (- 15,38)
TECDAX 2.943,83 (- 31,02)
CDAX 1.208,76 (- 0,89)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.11.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 282,60 (- 16,20)
Allianz 9,60 191,24 (+ 5,24)
BASF 3,30 57,49 (+ 1,76)
Bayer 2,80 46,50 (+ 0,32)
Beiersdorf 0,70 99,06 (+ 0,62)
BMW 2,50 67,77 (+ 0,14)
Continental 3,00 104,90 (+ 2,50)
Covestro 1,20 43,80 (- 0,42)
Daimler 0,90 51,59 (+ 0,89)
Delivery Hero -,– 101,45 (- 4,35)
Deutsche Bank -,– 9,03 (+ 0,14)
Deutsche Börse 2,90 131,90 (- 3,05)
Deutsche Post 1,15 38,23 (- 2,27)
Deutsche Telekom 0,60 14,76 (+ 0,07)
Deutsche Wohnen 0,90 41,52 (- 1,60)
E.ON AG 0,46 9,33 (+ 0,01)
Fresenius Med. Care 1,20 73,46 (+ 0,24)
Fresenius Se 0,84 37,20 (- 0,22)
HeidelbergCement 0,60 58,02 (+ 1,76)
Henkel 1,85 93,10 (+ 0,98)
Infineon Techno 0,22+ 26,33 (- 1,02)
Linde Plc 3,26+ 221,80 ( 0,00)
MERCK 1,30 129,20 (- 4,05)
MTU AERO ENGINES 0,04 202,60 (+ 11,10)
Münch. Rückvers. 9,80 238,70 (+ 6,90)
RWE 0,80 32,75 (- 0,41)
SAP 1,58 100,34 (+ 1,37)
Siemens 3,90 117,58 (+ 1,10)
Vonovia Se 1,57 55,42 (- 1,36)
VW 4,86 146,66 (+ 4,34)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.105,13 (+ 9,16)
MDAX 27.778,59 (- 15,38)
TECDAX 2.943,83 (- 31,02)
CDAX 1.208,76 (- 0,89)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.11.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.