An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 281,50 | (- 17,30) |
| Allianz | 9,60 | 192,52 | (+ 6,52) |
| BASF | 3,30 | 57,52 | (+ 1,79) |
| Bayer | 2,80 | 47,59 | (+ 1,42) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,46 | (+ 1,02) |
| BMW | 2,50 | 69,50 | (+ 1,87) |
| Continental | 3,00 | 107,05 | (+ 4,65) |
| Covestro | 1,20 | 44,87 | (+ 0,65) |
| Daimler | 0,90 | 53,00 | (+ 2,30) |
| Delivery Hero | -,– | 107,15 | (+ 1,35) |
| Deutsche Bank | -,– | 9,06 | (+ 0,17) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 129,00 | (- 5,95) |
| Deutsche Post | 1,15 | 38,54 | (- 1,96) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,78 | (+ 0,08) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 41,36 | (- 1,76) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,38 | (+ 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 73,30 | (+ 0,08) |
| Fresenius Se | 0,84 | 37,70 | (+ 0,28) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 58,34 | (+ 2,08) |
| Henkel | 1,85 | 92,98 | (+ 0,86) |
| Infineon Techno | 0,22+ | 26,18 | (- 1,17) |
| Linde Plc | 3,26+ | 220,40 | (- 1,40) |
| MERCK | 1,30 | 129,00 | (- 4,25) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 202,00 | (+ 10,50) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 243,10 | (+ 11,30) |
| RWE | 0,80 | 32,63 | (- 0,53) |
| SAP | 1,58 | 99,09 | (+ 0,12) |
| Siemens | 3,90 | 118,40 | (+ 1,92) |
| Vonovia Se | 1,57 | 55,38 | (- 1,40) |
| VW | 4,86 | 149,82 | (+ 7,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.163,11 | (+ 67,14) |
| MDAX | 27.984,82 | (+ 190,85) |
| TECDAX | 2.940,55 | (- 34,30) |
| CDAX | 1.215,28 | (+ 5,63) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.11.2020 17:55 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 281,50 | (- 17,30) |
| Allianz | 9,60 | 192,52 | (+ 6,52) |
| BASF | 3,30 | 57,52 | (+ 1,79) |
| Bayer | 2,80 | 47,59 | (+ 1,42) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,46 | (+ 1,02) |
| BMW | 2,50 | 69,50 | (+ 1,87) |
| Continental | 3,00 | 107,05 | (+ 4,65) |
| Covestro | 1,20 | 44,87 | (+ 0,65) |
| Daimler | 0,90 | 53,00 | (+ 2,30) |
| Delivery Hero | -,– | 107,15 | (+ 1,35) |
| Deutsche Bank | -,– | 9,06 | (+ 0,17) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 129,00 | (- 5,95) |
| Deutsche Post | 1,15 | 38,54 | (- 1,96) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,78 | (+ 0,08) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 41,36 | (- 1,76) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,38 | (+ 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 73,30 | (+ 0,08) |
| Fresenius Se | 0,84 | 37,70 | (+ 0,28) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 58,34 | (+ 2,08) |
| Henkel | 1,85 | 92,98 | (+ 0,86) |
| Infineon Techno | 0,22+ | 26,18 | (- 1,17) |
| Linde Plc | 3,26+ | 220,40 | (- 1,40) |
| MERCK | 1,30 | 129,00 | (- 4,25) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 202,00 | (+ 10,50) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 243,10 | (+ 11,30) |
| RWE | 0,80 | 32,63 | (- 0,53) |
| SAP | 1,58 | 99,09 | (+ 0,12) |
| Siemens | 3,90 | 118,40 | (+ 1,92) |
| Vonovia Se | 1,57 | 55,38 | (- 1,40) |
| VW | 4,86 | 149,82 | (+ 7,50) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.163,11 | (+ 67,14) |
| MDAX | 27.984,82 | (+ 190,85) |
| TECDAX | 2.940,55 | (- 34,30) |
| CDAX | 1.215,28 | (+ 5,63) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.11.2020 17:55 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
