web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 12.11.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.11.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 276,60 (- 2,70)
Allianz 9,60 188,36 (- 2,10)
BASF 3,30 55,97 (- 0,46)
Bayer 2,80 47,56 (- 0,53)
Beiersdorf 0,70 101,35 (+ 0,60)
BMW 2,50 70,25 (- 0,09)
Continental 3,00 107,10 (+ 0,90)
Covestro 1,20 44,97 (+ 0,16)
Daimler 0,90 52,31 (- 0,68)
Delivery Hero -,– 106,85 (+ 1,85)
Deutsche Bank -,– 8,87 (- 0,07)
Deutsche Börse 2,90 132,15 (- 0,60)
Deutsche Post 1,15 39,00 (+ 0,16)
Deutsche Telekom 0,60 15,01 (+ 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 42,86 (- 0,64)
E.ON AG 0,46 9,35 (- 0,13)
Fresenius Med. Care 1,20 72,08 (- 1,10)
Fresenius Se 0,84 36,98 (- 0,74)
HeidelbergCement 0,60 57,82 (+ 0,12)
Henkel 1,85 91,22 (- 0,40)
Infineon Techno 0,22+ 26,34 (- 0,46)
Linde Plc 3,26+ 218,00 (- 4,00)
MERCK 1,30 132,50 (+ 0,70)
MTU AERO ENGINES 0,04 189,85 (- 3,30)
Münch. Rückvers. 9,80 232,00 (- 1,80)
RWE 0,80 34,14 (- 0,03)
SAP 1,58 101,26 (- 0,26)
Siemens 3,90 114,18 (- 3,34)
Vonovia Se 1,57 57,58 (- 0,66)
VW 4,86 149,70 (- 0,30)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.088,59 (- 127,59)
MDAX 28.413,45 (+ 4,63)
TECDAX 3.032,32 (+ 4,20)
CDAX 1.218,19 (- 6,27)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 12.11.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 12.11.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 276,60 (- 2,70)
Allianz 9,60 188,36 (- 2,10)
BASF 3,30 55,97 (- 0,46)
Bayer 2,80 47,56 (- 0,53)
Beiersdorf 0,70 101,35 (+ 0,60)
BMW 2,50 70,25 (- 0,09)
Continental 3,00 107,10 (+ 0,90)
Covestro 1,20 44,97 (+ 0,16)
Daimler 0,90 52,31 (- 0,68)
Delivery Hero -,– 106,85 (+ 1,85)
Deutsche Bank -,– 8,87 (- 0,07)
Deutsche Börse 2,90 132,15 (- 0,60)
Deutsche Post 1,15 39,00 (+ 0,16)
Deutsche Telekom 0,60 15,01 (+ 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 42,86 (- 0,64)
E.ON AG 0,46 9,35 (- 0,13)
Fresenius Med. Care 1,20 72,08 (- 1,10)
Fresenius Se 0,84 36,98 (- 0,74)
HeidelbergCement 0,60 57,82 (+ 0,12)
Henkel 1,85 91,22 (- 0,40)
Infineon Techno 0,22+ 26,34 (- 0,46)
Linde Plc 3,26+ 218,00 (- 4,00)
MERCK 1,30 132,50 (+ 0,70)
MTU AERO ENGINES 0,04 189,85 (- 3,30)
Münch. Rückvers. 9,80 232,00 (- 1,80)
RWE 0,80 34,14 (- 0,03)
SAP 1,58 101,26 (- 0,26)
Siemens 3,90 114,18 (- 3,34)
Vonovia Se 1,57 57,58 (- 0,66)
VW 4,86 149,70 (- 0,30)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.088,59 (- 127,59)
MDAX 28.413,45 (+ 4,63)
TECDAX 3.032,32 (+ 4,20)
CDAX 1.218,19 (- 6,27)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 12.11.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.