web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 19.11.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 19.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 282,20 (- 2,00)
Allianz 9,60 195,20 (- 3,60)
BASF 3,30 57,75 (- 0,96)
Bayer 2,80 46,39 (- 1,08)
Beiersdorf 0,70 97,52 (- 0,12)
BMW 2,50 73,76 (- 0,11)
Continental 3,00 110,15 (- 2,35)
Covestro 1,20 46,40 ( 0,00)
Daimler 0,90 55,51 (- 0,19)
Delivery Hero -,– 97,88 (+ 1,96)
Deutsche Bank -,– 8,97 (- 0,13)
Deutsche Börse 2,90 135,70 (- 1,05)
Deutsche Post 1,15 38,90 (- 0,04)
Deutsche Telekom 0,60 14,70 (- 0,22)
Deutsche Wohnen 0,90 42,54 (+ 0,19)
E.ON AG 0,46 9,13 (+ 0,00)
Fresenius Med. Care 1,20 70,88 (- 0,34)
Fresenius Se 0,84 37,58 (- 0,42)
HeidelbergCement 0,60 58,72 (- 1,22)
Henkel 1,85 87,54 (- 1,24)
Infineon Techno 0,22+ 26,59 (- 0,20)
Linde Plc 3,26+ 211,60 (- 1,70)
MERCK 1,30 128,00 (- 0,50)
MTU AERO ENGINES 0,04 197,95 (- 3,35)
Münch. Rückvers. 9,80 239,90 (- 4,40)
RWE 0,80 34,10 (+ 0,38)
SAP 1,58 99,71 (- 0,29)
Siemens 3,50+ 109,62 (- 1,50)
Vonovia Se 1,69+ 58,12 (+ 0,94)
VW 4,86 153,48 (- 1,06)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.089,57 (- 112,32)
MDAX 28.641,62 (- 157,43)
TECDAX 3.009,37 (- 7,57)
CDAX 1.224,63 (- 9,21)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.11.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 19.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 282,20 (- 2,00)
Allianz 9,60 195,20 (- 3,60)
BASF 3,30 57,75 (- 0,96)
Bayer 2,80 46,39 (- 1,08)
Beiersdorf 0,70 97,52 (- 0,12)
BMW 2,50 73,76 (- 0,11)
Continental 3,00 110,15 (- 2,35)
Covestro 1,20 46,40 ( 0,00)
Daimler 0,90 55,51 (- 0,19)
Delivery Hero -,– 97,88 (+ 1,96)
Deutsche Bank -,– 8,97 (- 0,13)
Deutsche Börse 2,90 135,70 (- 1,05)
Deutsche Post 1,15 38,90 (- 0,04)
Deutsche Telekom 0,60 14,70 (- 0,22)
Deutsche Wohnen 0,90 42,54 (+ 0,19)
E.ON AG 0,46 9,13 (+ 0,00)
Fresenius Med. Care 1,20 70,88 (- 0,34)
Fresenius Se 0,84 37,58 (- 0,42)
HeidelbergCement 0,60 58,72 (- 1,22)
Henkel 1,85 87,54 (- 1,24)
Infineon Techno 0,22+ 26,59 (- 0,20)
Linde Plc 3,26+ 211,60 (- 1,70)
MERCK 1,30 128,00 (- 0,50)
MTU AERO ENGINES 0,04 197,95 (- 3,35)
Münch. Rückvers. 9,80 239,90 (- 4,40)
RWE 0,80 34,10 (+ 0,38)
SAP 1,58 99,71 (- 0,29)
Siemens 3,50+ 109,62 (- 1,50)
Vonovia Se 1,69+ 58,12 (+ 0,94)
VW 4,86 153,48 (- 1,06)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.089,57 (- 112,32)
MDAX 28.641,62 (- 157,43)
TECDAX 3.009,37 (- 7,57)
CDAX 1.224,63 (- 9,21)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 19.11.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.