Balaton Zeitung E-Paper Banner

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 26.11.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 26.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 272,70 (- 0,90)
Allianz 9,60 198,70 (- 0,50)
BASF 3,30 60,04 (- 0,17)
Bayer 2,80 49,10 (- 0,04)
Beiersdorf 0,70 95,08 (- 0,04)
BMW 2,50 73,87 (- 1,53)
Continental 3,00 116,55 (- 1,60)
Covestro 1,20 46,37 (- 0,60)
Daimler 0,90 56,57 (- 0,84)
Delivery Hero -,– 96,94 ( 0,00)
Deutsche Bank -,– 9,40 (- 0,10)
Deutsche Börse 2,90 136,40 (+ 2,35)
Deutsche Post 1,15 40,49 (+ 0,10)
Deutsche Telekom 0,60 15,11 (+ 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 41,14 (+ 0,42)
E.ON AG 0,46 9,23 (+ 0,09)
Fresenius Med. Care 1,20 70,18 (+ 0,24)
Fresenius Se 0,84 37,76 (+ 0,10)
HeidelbergCement 0,60 61,10 (- 0,22)
Henkel 1,85 89,60 (+ 0,44)
Infineon Techno 0,22+ 28,38 (+ 0,01)
Linde Plc 3,26+ 214,80 (+ 1,30)
MERCK 1,30 130,45 (+ 1,25)
MTU AERO ENGINES 0,04 204,50 (- 0,50)
Münch. Rückvers. 9,80 238,90 (- 0,10)
RWE 0,80 34,40 (- 0,03)
SAP 1,58 99,53 (+ 0,85)
Siemens 3,50+ 111,58 (- 0,78)
Vonovia Se 1,69+ 56,82 (+ 0,68)
VW 4,86 149,28 (- 3,06)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.280,93 (- 8,87)
MDAX 29.067,33 (+ 37,85)
TECDAX 3.076,54 (+ 26,86)
CDAX 1.242,97 (- 0,23)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.11.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 26.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 272,70 (- 0,90)
Allianz 9,60 198,70 (- 0,50)
BASF 3,30 60,04 (- 0,17)
Bayer 2,80 49,10 (- 0,04)
Beiersdorf 0,70 95,08 (- 0,04)
BMW 2,50 73,87 (- 1,53)
Continental 3,00 116,55 (- 1,60)
Covestro 1,20 46,37 (- 0,60)
Daimler 0,90 56,57 (- 0,84)
Delivery Hero -,– 96,94 ( 0,00)
Deutsche Bank -,– 9,40 (- 0,10)
Deutsche Börse 2,90 136,40 (+ 2,35)
Deutsche Post 1,15 40,49 (+ 0,10)
Deutsche Telekom 0,60 15,11 (+ 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 41,14 (+ 0,42)
E.ON AG 0,46 9,23 (+ 0,09)
Fresenius Med. Care 1,20 70,18 (+ 0,24)
Fresenius Se 0,84 37,76 (+ 0,10)
HeidelbergCement 0,60 61,10 (- 0,22)
Henkel 1,85 89,60 (+ 0,44)
Infineon Techno 0,22+ 28,38 (+ 0,01)
Linde Plc 3,26+ 214,80 (+ 1,30)
MERCK 1,30 130,45 (+ 1,25)
MTU AERO ENGINES 0,04 204,50 (- 0,50)
Münch. Rückvers. 9,80 238,90 (- 0,10)
RWE 0,80 34,40 (- 0,03)
SAP 1,58 99,53 (+ 0,85)
Siemens 3,50+ 111,58 (- 0,78)
Vonovia Se 1,69+ 56,82 (+ 0,68)
VW 4,86 149,28 (- 3,06)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.280,93 (- 8,87)
MDAX 29.067,33 (+ 37,85)
TECDAX 3.076,54 (+ 26,86)
CDAX 1.242,97 (- 0,23)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 26.11.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.