DAX: Kurse im XETRA-Handel am 2.12.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.12.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 271,00 (- 1,80)
Allianz 9,60 198,38 (- 1,60)
BASF 3,30 60,41 (- 0,70)
Bayer 2,80 47,73 (- 0,94)
Beiersdorf 0,70 92,66 (- 0,20)
BMW 2,50 73,72 (- 1,06)
Continental 3,00 117,50 (- 1,35)
Covestro 1,20 46,80 (- 0,82)
Daimler 0,90 57,21 (- 0,33)
Delivery Hero -,– 98,86 (- 0,62)
Deutsche Bank -,– 9,43 (- 0,12)
Deutsche Börse 2,90 138,25 ( 0,00)
Deutsche Post 1,15 40,71 (- 0,01)
Deutsche Telekom 0,60 15,15 (+ 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 41,37 (+ 0,30)
E.ON AG 0,46 9,10 (+ 0,09)
Fresenius Med. Care 1,20 69,80 (- 0,96)
Fresenius Se 0,84 37,87 (- 0,29)
HeidelbergCement 0,60 60,38 (- 0,18)
Henkel 1,85 88,36 (- 0,90)
Infineon Techno 0,22+ 29,48 (+ 0,04)
Linde Plc 3,26+ 212,70 (- 2,20)
MERCK 1,30 135,60 (+ 0,90)
MTU AERO ENGINES 0,04 203,90 (+ 0,20)
Münch. Rückvers. 9,80 243,10 (+ 0,60)
RWE 0,80 35,37 (+ 0,89)
SAP 1,58 101,46 (+ 0,24)
Siemens 3,50+ 113,26 (+ 0,32)
Vonovia Se 1,69+ 56,66 (- 0,06)
VW 4,86 145,40 (- 1,96)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.333,54 (- 48,76)
MDAX 29.271,44 (- 80,83)
TECDAX 3.105,76 (- 10,37)
CDAX 1.250,26 (- 5,23)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 2.12.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 2.12.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 271,00 (- 1,80)
Allianz 9,60 198,38 (- 1,60)
BASF 3,30 60,41 (- 0,70)
Bayer 2,80 47,73 (- 0,94)
Beiersdorf 0,70 92,66 (- 0,20)
BMW 2,50 73,72 (- 1,06)
Continental 3,00 117,50 (- 1,35)
Covestro 1,20 46,80 (- 0,82)
Daimler 0,90 57,21 (- 0,33)
Delivery Hero -,– 98,86 (- 0,62)
Deutsche Bank -,– 9,43 (- 0,12)
Deutsche Börse 2,90 138,25 ( 0,00)
Deutsche Post 1,15 40,71 (- 0,01)
Deutsche Telekom 0,60 15,15 (+ 0,02)
Deutsche Wohnen 0,90 41,37 (+ 0,30)
E.ON AG 0,46 9,10 (+ 0,09)
Fresenius Med. Care 1,20 69,80 (- 0,96)
Fresenius Se 0,84 37,87 (- 0,29)
HeidelbergCement 0,60 60,38 (- 0,18)
Henkel 1,85 88,36 (- 0,90)
Infineon Techno 0,22+ 29,48 (+ 0,04)
Linde Plc 3,26+ 212,70 (- 2,20)
MERCK 1,30 135,60 (+ 0,90)
MTU AERO ENGINES 0,04 203,90 (+ 0,20)
Münch. Rückvers. 9,80 243,10 (+ 0,60)
RWE 0,80 35,37 (+ 0,89)
SAP 1,58 101,46 (+ 0,24)
Siemens 3,50+ 113,26 (+ 0,32)
Vonovia Se 1,69+ 56,66 (- 0,06)
VW 4,86 145,40 (- 1,96)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.333,54 (- 48,76)
MDAX 29.271,44 (- 80,83)
TECDAX 3.105,76 (- 10,37)
CDAX 1.250,26 (- 5,23)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 2.12.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.