DAX: Kurse im XETRA-Handel am 3.12.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.12.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 272,20 (+ 4,40)
Allianz 9,60 197,88 (- 1,24)
BASF 3,30 60,25 (- 0,72)
Bayer 2,80 47,58 (- 0,25)
Beiersdorf 0,70 91,28 (- 1,00)
BMW 2,50 74,40 (+ 0,07)
Continental 3,00 116,30 (- 0,20)
Covestro 1,20 46,51 (- 0,49)
Daimler 0,90 57,54 (+ 0,05)
Delivery Hero -,– 99,24 (+ 0,40)
Deutsche Bank -,– 9,52 (- 0,01)
Deutsche Börse 2,90 138,50 (- 1,00)
Deutsche Post 1,15 40,67 (+ 0,22)
Deutsche Telekom 0,60 15,13 (- 0,01)
Deutsche Wohnen 0,90 41,41 (- 0,07)
E.ON AG 0,46 9,03 (- 0,09)
Fresenius Med. Care 1,20 69,32 (- 0,10)
Fresenius Se 0,84 37,14 (- 0,67)
HeidelbergCement 0,60 60,36 (- 0,32)
Henkel 1,85 88,54 (+ 0,18)
Infineon Techno 0,22+ 28,86 (- 0,20)
Linde Plc 3,26+ 207,50 (- 2,40)
MERCK 1,30 137,60 (+ 2,40)
MTU AERO ENGINES 0,04 207,50 (+ 1,20)
Münch. Rückvers. 9,80 242,60 (- 1,20)
RWE 0,80 34,68 (- 0,32)
SAP 1,58 100,36 (- 0,94)
Siemens 3,50+ 112,70 (- 0,22)
Vonovia Se 1,69+ 56,16 (+ 0,06)
VW 4,86 147,26 (+ 0,48)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.268,38 (- 44,86)
MDAX 29.281,79 (+ 39,35)
TECDAX 3.094,44 (- 0,17)
CDAX 1.246,88 (- 2,75)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 3.12.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.12.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 272,20 (+ 4,40)
Allianz 9,60 197,88 (- 1,24)
BASF 3,30 60,25 (- 0,72)
Bayer 2,80 47,58 (- 0,25)
Beiersdorf 0,70 91,28 (- 1,00)
BMW 2,50 74,40 (+ 0,07)
Continental 3,00 116,30 (- 0,20)
Covestro 1,20 46,51 (- 0,49)
Daimler 0,90 57,54 (+ 0,05)
Delivery Hero -,– 99,24 (+ 0,40)
Deutsche Bank -,– 9,52 (- 0,01)
Deutsche Börse 2,90 138,50 (- 1,00)
Deutsche Post 1,15 40,67 (+ 0,22)
Deutsche Telekom 0,60 15,13 (- 0,01)
Deutsche Wohnen 0,90 41,41 (- 0,07)
E.ON AG 0,46 9,03 (- 0,09)
Fresenius Med. Care 1,20 69,32 (- 0,10)
Fresenius Se 0,84 37,14 (- 0,67)
HeidelbergCement 0,60 60,36 (- 0,32)
Henkel 1,85 88,54 (+ 0,18)
Infineon Techno 0,22+ 28,86 (- 0,20)
Linde Plc 3,26+ 207,50 (- 2,40)
MERCK 1,30 137,60 (+ 2,40)
MTU AERO ENGINES 0,04 207,50 (+ 1,20)
Münch. Rückvers. 9,80 242,60 (- 1,20)
RWE 0,80 34,68 (- 0,32)
SAP 1,58 100,36 (- 0,94)
Siemens 3,50+ 112,70 (- 0,22)
Vonovia Se 1,69+ 56,16 (+ 0,06)
VW 4,86 147,26 (+ 0,48)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.268,38 (- 44,86)
MDAX 29.281,79 (+ 39,35)
TECDAX 3.094,44 (- 0,17)
CDAX 1.246,88 (- 2,75)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 3.12.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.