web-repair.ch - Optimierung von Satzzeichen, Rechtschreibung, Grammatik und Formularen auf bestehenden InternetauftrittenAnzeige

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 7.12.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.12.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 279,80 (+ 4,50)
Allianz 9,60 196,76 (- 1,82)
BASF 3,30 60,75 (- 0,29)
Bayer 2,80 47,16 (- 0,62)
Beiersdorf 0,70 91,26 (- 0,62)
BMW 2,50 73,70 (- 1,25)
Continental 3,00 114,60 (- 2,40)
Covestro 1,20 47,18 (+ 1,34)
Daimler 0,90 57,70 (- 0,51)
Delivery Hero -,– 100,10 (+ 0,34)
Deutsche Bank -,– 9,57 (- 0,17)
Deutsche Börse 2,90 135,90 (- 0,65)
Deutsche Post 1,15 39,35 (- 0,30)
Deutsche Telekom 0,60 15,18 (- 0,04)
Deutsche Wohnen 0,90 42,14 (+ 0,32)
E.ON AG 0,46 8,97 (- 0,04)
Fresenius Med. Care 1,20 68,44 (+ 0,12)
Fresenius Se 0,84 37,58 (- 0,01)
HeidelbergCement 0,60 59,52 (- 0,68)
Henkel 1,85 88,78 (- 0,56)
Infineon Techno 0,22+ 30,08 (+ 0,51)
Linde Plc 3,26+ 208,20 (+ 4,70)
MERCK 1,30 135,55 (- 1,10)
MTU AERO ENGINES 0,04 206,80 (- 1,20)
Münch. Rückvers. 9,80 239,40 (- 2,10)
RWE 0,80 33,68 (- 0,57)
SAP 1,58 101,72 (- 1,06)
Siemens 3,50+ 112,42 (- 0,88)
Vonovia Se 1,69+ 56,22 (+ 0,44)
VW 4,86 144,44 (- 0,98)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.271,00 (- 27,96)
MDAX 29.474,44 (- 43,31)
TECDAX 3.123,55 (+ 5,89)
CDAX 1.248,22 (- 4,76)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.12.2020 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.12.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 279,80 (+ 4,50)
Allianz 9,60 196,76 (- 1,82)
BASF 3,30 60,75 (- 0,29)
Bayer 2,80 47,16 (- 0,62)
Beiersdorf 0,70 91,26 (- 0,62)
BMW 2,50 73,70 (- 1,25)
Continental 3,00 114,60 (- 2,40)
Covestro 1,20 47,18 (+ 1,34)
Daimler 0,90 57,70 (- 0,51)
Delivery Hero -,– 100,10 (+ 0,34)
Deutsche Bank -,– 9,57 (- 0,17)
Deutsche Börse 2,90 135,90 (- 0,65)
Deutsche Post 1,15 39,35 (- 0,30)
Deutsche Telekom 0,60 15,18 (- 0,04)
Deutsche Wohnen 0,90 42,14 (+ 0,32)
E.ON AG 0,46 8,97 (- 0,04)
Fresenius Med. Care 1,20 68,44 (+ 0,12)
Fresenius Se 0,84 37,58 (- 0,01)
HeidelbergCement 0,60 59,52 (- 0,68)
Henkel 1,85 88,78 (- 0,56)
Infineon Techno 0,22+ 30,08 (+ 0,51)
Linde Plc 3,26+ 208,20 (+ 4,70)
MERCK 1,30 135,55 (- 1,10)
MTU AERO ENGINES 0,04 206,80 (- 1,20)
Münch. Rückvers. 9,80 239,40 (- 2,10)
RWE 0,80 33,68 (- 0,57)
SAP 1,58 101,72 (- 1,06)
Siemens 3,50+ 112,42 (- 0,88)
Vonovia Se 1,69+ 56,22 (+ 0,44)
VW 4,86 144,44 (- 0,98)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.271,00 (- 27,96)
MDAX 29.474,44 (- 43,31)
TECDAX 3.123,55 (+ 5,89)
CDAX 1.248,22 (- 4,76)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.12.2020 17:55 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.