Balaton Zeitung E-Paper Banner

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 7.10.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 278,40 (+ 2,20)
Allianz 9,60 166,82 (- 2,20)
BASF 3,30 54,85 (+ 0,90)
Bayer 2,80 45,46 (- 0,84)
Beiersdorf 0,70 96,66 (- 0,54)
BMW 2,50 64,39 (- 0,46)
Continental 3,00 99,52 (- 0,06)
Covestro 1,20 44,81 (+ 1,14)
Daimler 0,90 47,88 (- 0,25)
Delivery Hero -,– 99,12 (+ 0,12)
Deutsche Bank -,– 7,78 (- 0,00)
Deutsche Börse 2,90 147,60 (- 2,90)
Deutsche Post 1,15 39,88 (+ 0,21)
Deutsche Telekom 0,60 14,56 (- 0,14)
Deutsche Wohnen 0,90 44,25 (+ 0,20)
E.ON AG 0,46 9,74 (- 0,03)
Fresenius Med. Care 1,20 73,34 (+ 0,06)
Fresenius Se 0,84 39,00 (- 0,16)
HeidelbergCement 0,60 53,86 (+ 0,20)
Henkel 1,85 90,98 ( 0,00)
Infineon Techno 0,27 25,64 (- 0,10)
Linde Plc 3,28 199,50 (- 0,90)
MERCK 1,30 129,30 (+ 0,95)
MTU AERO ENGINES 0,04 151,15 (- 0,90)
Münch. Rückvers. 9,80 217,70 (- 4,10)
RWE 0,80 33,48 (+ 0,66)
SAP 1,58 130,82 (- 0,64)
Siemens 3,90 108,94 (+ 0,02)
Vonovia Se 1,57 58,90 (+ 0,08)
VW 4,86 136,00 (- 1,48)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.868,64 (- 37,38)
MDAX 27.663,50 (- 4,50)
TECDAX 3.097,58 (- 12,89)
CDAX 1.215,14 (- 2,71)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.10.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 7.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 278,40 (+ 2,20)
Allianz 9,60 166,82 (- 2,20)
BASF 3,30 54,85 (+ 0,90)
Bayer 2,80 45,46 (- 0,84)
Beiersdorf 0,70 96,66 (- 0,54)
BMW 2,50 64,39 (- 0,46)
Continental 3,00 99,52 (- 0,06)
Covestro 1,20 44,81 (+ 1,14)
Daimler 0,90 47,88 (- 0,25)
Delivery Hero -,– 99,12 (+ 0,12)
Deutsche Bank -,– 7,78 (- 0,00)
Deutsche Börse 2,90 147,60 (- 2,90)
Deutsche Post 1,15 39,88 (+ 0,21)
Deutsche Telekom 0,60 14,56 (- 0,14)
Deutsche Wohnen 0,90 44,25 (+ 0,20)
E.ON AG 0,46 9,74 (- 0,03)
Fresenius Med. Care 1,20 73,34 (+ 0,06)
Fresenius Se 0,84 39,00 (- 0,16)
HeidelbergCement 0,60 53,86 (+ 0,20)
Henkel 1,85 90,98 ( 0,00)
Infineon Techno 0,27 25,64 (- 0,10)
Linde Plc 3,28 199,50 (- 0,90)
MERCK 1,30 129,30 (+ 0,95)
MTU AERO ENGINES 0,04 151,15 (- 0,90)
Münch. Rückvers. 9,80 217,70 (- 4,10)
RWE 0,80 33,48 (+ 0,66)
SAP 1,58 130,82 (- 0,64)
Siemens 3,90 108,94 (+ 0,02)
Vonovia Se 1,57 58,90 (+ 0,08)
VW 4,86 136,00 (- 1,48)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.868,64 (- 37,38)
MDAX 27.663,50 (- 4,50)
TECDAX 3.097,58 (- 12,89)
CDAX 1.215,14 (- 2,71)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.10.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.