An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.10.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 280,30 | (+ 3,00) |
| Allianz | 9,60 | 167,74 | (+ 0,06) |
| BASF | 3,30 | 56,88 | (- 0,32) |
| Bayer | 2,80 | 46,82 | (+ 0,51) |
| Beiersdorf | 0,70 | 97,24 | (+ 0,32) |
| BMW | 2,50 | 64,64 | (- 1,08) |
| Continental | 3,00 | 100,40 | (- 1,85) |
| Covestro | 1,20 | 45,33 | (+ 0,11) |
| Daimler | 0,90 | 48,20 | (- 0,62) |
| Delivery Hero | -,– | 96,92 | (+ 1,62) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,87 | (- 0,06) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 147,55 | (- 1,15) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,16 | (+ 0,19) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,29 | (- 0,16) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,41 | (+ 0,08) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,72 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,84 | (- 0,44) |
| Fresenius Se | 0,84 | 39,22 | (- 0,08) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 56,60 | (- 0,38) |
| Henkel | 1,85 | 92,32 | (+ 0,26) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,58 | (+ 0,74) |
| Linde Plc | 3,28 | 201,10 | (- 1,30) |
| MERCK | 1,30 | 130,10 | (- 0,25) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 157,20 | (+ 0,45) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 218,20 | (- 1,80) |
| RWE | 0,80 | 33,50 | (- 0,41) |
| SAP | 1,58 | 132,08 | (- 0,26) |
| Siemens | 3,90 | 110,66 | (- 0,18) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,54 | (- 0,16) |
| VW | 4,86 | 138,36 | (+ 0,38) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.023,17 | (- 19,04) |
| MDAX | 27.930,99 | (+ 95,88) |
| TECDAX | 3.151,61 | (+ 15,09) |
| CDAX | 1.229,10 | (- 0,28) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 9.10.2020 13:05 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.10.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 280,30 | (+ 3,00) |
| Allianz | 9,60 | 167,74 | (+ 0,06) |
| BASF | 3,30 | 56,88 | (- 0,32) |
| Bayer | 2,80 | 46,82 | (+ 0,51) |
| Beiersdorf | 0,70 | 97,24 | (+ 0,32) |
| BMW | 2,50 | 64,64 | (- 1,08) |
| Continental | 3,00 | 100,40 | (- 1,85) |
| Covestro | 1,20 | 45,33 | (+ 0,11) |
| Daimler | 0,90 | 48,20 | (- 0,62) |
| Delivery Hero | -,– | 96,92 | (+ 1,62) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,87 | (- 0,06) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 147,55 | (- 1,15) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,16 | (+ 0,19) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,29 | (- 0,16) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,41 | (+ 0,08) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,72 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,84 | (- 0,44) |
| Fresenius Se | 0,84 | 39,22 | (- 0,08) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 56,60 | (- 0,38) |
| Henkel | 1,85 | 92,32 | (+ 0,26) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,58 | (+ 0,74) |
| Linde Plc | 3,28 | 201,10 | (- 1,30) |
| MERCK | 1,30 | 130,10 | (- 0,25) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 157,20 | (+ 0,45) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 218,20 | (- 1,80) |
| RWE | 0,80 | 33,50 | (- 0,41) |
| SAP | 1,58 | 132,08 | (- 0,26) |
| Siemens | 3,90 | 110,66 | (- 0,18) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,54 | (- 0,16) |
| VW | 4,86 | 138,36 | (+ 0,38) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.023,17 | (- 19,04) |
| MDAX | 27.930,99 | (+ 95,88) |
| TECDAX | 3.151,61 | (+ 15,09) |
| CDAX | 1.229,10 | (- 0,28) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 9.10.2020 13:05 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
