An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 9.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | -,– | 282,30 | (+ 5,60) |
| Allianz | 9,60 | 168,16 | (+ 0,44) |
| BASF | 3,30 | 54,84 | (- 1,86) |
| Bayer | 2,80 | 46,68 | (+ 0,19) |
| Beiersdorf | 0,70 | 98,08 | (+ 1,10) |
| BMW | 2,50 | 64,79 | (- 1,02) |
| Continental | 3,00 | 100,45 | (- 1,60) |
| Covestro | 1,20 | 44,80 | (- 0,15) |
| Daimler | 0,90 | 48,10 | (- 0,50) |
| Delivery Hero | -,– | 98,34 | (+ 2,14) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,84 | (- 0,10) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 147,10 | (- 1,55) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,20 | (+ 0,34) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,42 | (- 0,13) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,50 | (+ 0,14) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,75 | (- 0,01) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,94 | (- 0,52) |
| Fresenius Se | 0,84 | 39,37 | (+ 0,04) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 55,96 | (- 0,94) |
| Henkel | 1,85 | 93,48 | (+ 1,66) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,52 | (+ 0,71) |
| Linde Plc | 3,28 | 203,10 | (+ 0,30) |
| MERCK | 1,30 | 130,90 | (+ 0,60) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 155,85 | (+ 0,10) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 218,60 | (- 2,20) |
| RWE | 0,80 | 33,58 | (- 0,16) |
| SAP | 1,58 | 133,00 | (+ 0,24) |
| Siemens | 3,90 | 111,40 | (+ 0,76) |
| Siemens Energy N | -,– | 21,17 | (+ 0,20) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,62 | (- 0,16) |
| VW | 4,86 | 137,82 | (- 0,56) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 13.043,38 | (- 0,27) |
| L-MDAX | 27.979,65 | (+ 29,74) |
| L-TECDAX | 3.167,73 | (+ 22,04) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.10.2020 20:30 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 9.10.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | -,– | 282,30 | (+ 5,60) |
| Allianz | 9,60 | 168,16 | (+ 0,44) |
| BASF | 3,30 | 54,84 | (- 1,86) |
| Bayer | 2,80 | 46,68 | (+ 0,19) |
| Beiersdorf | 0,70 | 98,08 | (+ 1,10) |
| BMW | 2,50 | 64,79 | (- 1,02) |
| Continental | 3,00 | 100,45 | (- 1,60) |
| Covestro | 1,20 | 44,80 | (- 0,15) |
| Daimler | 0,90 | 48,10 | (- 0,50) |
| Delivery Hero | -,– | 98,34 | (+ 2,14) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,84 | (- 0,10) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 147,10 | (- 1,55) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,20 | (+ 0,34) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,42 | (- 0,13) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,50 | (+ 0,14) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,75 | (- 0,01) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 72,94 | (- 0,52) |
| Fresenius Se | 0,84 | 39,37 | (+ 0,04) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 55,96 | (- 0,94) |
| Henkel | 1,85 | 93,48 | (+ 1,66) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,52 | (+ 0,71) |
| Linde Plc | 3,28 | 203,10 | (+ 0,30) |
| MERCK | 1,30 | 130,90 | (+ 0,60) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 155,85 | (+ 0,10) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 218,60 | (- 2,20) |
| RWE | 0,80 | 33,58 | (- 0,16) |
| SAP | 1,58 | 133,00 | (+ 0,24) |
| Siemens | 3,90 | 111,40 | (+ 0,76) |
| Siemens Energy N | -,– | 21,17 | (+ 0,20) |
| Vonovia Se | 1,57 | 58,62 | (- 0,16) |
| VW | 4,86 | 137,82 | (- 0,56) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| L-DAX | 13.043,38 | (- 0,27) |
| L-MDAX | 27.979,65 | (+ 29,74) |
| L-TECDAX | 3.167,73 | (+ 22,04) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.10.2020 20:30 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
