An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 285,70 | (- 0,60) |
| Allianz | 9,60 | 167,26 | (- 2,58) |
| BASF | 3,30 | 54,86 | (+ 0,14) |
| Bayer | 2,80 | 45,37 | (- 0,99) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,96 | (+ 1,04) |
| BMW | 2,50 | 64,48 | (- 0,61) |
| Continental | 3,00 | 98,66 | (- 1,22) |
| Covestro | 1,20 | 44,71 | (- 0,03) |
| Daimler | 0,90 | 48,94 | (- 0,08) |
| Delivery Hero | -,– | 98,60 | (- 0,44) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,85 | (- 0,01) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,70 | (- 1,45) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,70 | (+ 0,40) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,60 | (+ 0,11) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,58 | (- 0,70) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,72 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,94 | (- 0,52) |
| Fresenius Se | 0,84 | 38,51 | (- 0,87) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 56,26 | (- 0,28) |
| Henkel | 1,85 | 91,54 | (- 0,88) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,90 | (- 0,18) |
| Linde Plc | 3,28 | 203,10 | (- 1,40) |
| MERCK | 1,30 | 130,90 | (- 0,10) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 151,75 | (- 1,25) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 219,80 | (- 1,50) |
| RWE | 0,80 | 34,20 | (+ 0,18) |
| SAP | 1,58 | 134,26 | (- 0,12) |
| Siemens | 3,90 | 112,14 | (- 0,30) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,32 | (- 0,34) |
| VW | 4,86 | 139,00 | (- 0,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.078,84 | (- 59,57) |
| MDAX | 27.951,18 | (- 207,10) |
| TECDAX | 3.211,18 | (- 2,08) |
| CDAX | 1.234,78 | (- 5,16) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.10.2020 13:05 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 13.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 285,70 | (- 0,60) |
| Allianz | 9,60 | 167,26 | (- 2,58) |
| BASF | 3,30 | 54,86 | (+ 0,14) |
| Bayer | 2,80 | 45,37 | (- 0,99) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,96 | (+ 1,04) |
| BMW | 2,50 | 64,48 | (- 0,61) |
| Continental | 3,00 | 98,66 | (- 1,22) |
| Covestro | 1,20 | 44,71 | (- 0,03) |
| Daimler | 0,90 | 48,94 | (- 0,08) |
| Delivery Hero | -,– | 98,60 | (- 0,44) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,85 | (- 0,01) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 146,70 | (- 1,45) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,70 | (+ 0,40) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 14,60 | (+ 0,11) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 44,58 | (- 0,70) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,72 | (- 0,05) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 71,94 | (- 0,52) |
| Fresenius Se | 0,84 | 38,51 | (- 0,87) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 56,26 | (- 0,28) |
| Henkel | 1,85 | 91,54 | (- 0,88) |
| Infineon Techno | 0,27 | 27,90 | (- 0,18) |
| Linde Plc | 3,28 | 203,10 | (- 1,40) |
| MERCK | 1,30 | 130,90 | (- 0,10) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 151,75 | (- 1,25) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 219,80 | (- 1,50) |
| RWE | 0,80 | 34,20 | (+ 0,18) |
| SAP | 1,58 | 134,26 | (- 0,12) |
| Siemens | 3,90 | 112,14 | (- 0,30) |
| Vonovia Se | 1,57 | 59,32 | (- 0,34) |
| VW | 4,86 | 139,00 | (- 0,40) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 13.078,84 | (- 59,57) |
| MDAX | 27.951,18 | (- 207,10) |
| TECDAX | 3.211,18 | (- 2,08) |
| CDAX | 1.234,78 | (- 5,16) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 13.10.2020 13:05 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
