An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 21.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 274,50 | (- 7,10) |
| Allianz | 9,60 | 161,92 | (- 1,70) |
| BASF | 3,30 | 52,10 | (- 0,83) |
| Bayer | 2,80 | 42,50 | (- 1,12) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,00 | (- 1,90) |
| BMW | 2,50 | 63,81 | (- 0,26) |
| Continental | 3,00 | 101,70 | (- 0,40) |
| Covestro | 1,20 | 43,46 | (+ 0,21) |
| Daimler | 0,90 | 47,97 | (- 0,71) |
| Delivery Hero | -,– | 94,50 | (- 3,92) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,96 | (- 0,20) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 139,05 | (- 2,60) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,02 | (- 0,35) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,48 | (- 0,20) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 43,54 | (- 0,99) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,46 | (- 0,12) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 67,00 | (- 0,06) |
| Fresenius Se | 0,84 | 33,84 | (- 0,81) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,38 | (- 0,28) |
| Henkel | 1,85 | 90,34 | (- 0,46) |
| Infineon Techno | 0,27 | 26,96 | (- 0,32) |
| Linde Plc | 3,28 | 196,05 | (+ 0,65) |
| MERCK | 1,30 | 125,05 | (+ 0,45) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 154,95 | (- 4,95) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 206,90 | (- 4,10) |
| RWE | 0,80 | 33,11 | (- 0,30) |
| SAP | 1,58 | 124,92 | (- 2,62) |
| Siemens | 3,90 | 108,68 | (- 2,06) |
| Vonovia Se | 1,57 | 57,12 | (- 1,16) |
| VW | 4,86 | 137,08 | (- 1,34) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.557,64 | (- 179,31) |
| MDAX | 27.165,35 | (- 527,54) |
| TECDAX | 3.062,32 | (- 47,08) |
| CDAX | 1.188,00 | (- 18,33) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.10.2020 17:55 Uhr
An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 21.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas N | -,– | 274,50 | (- 7,10) |
| Allianz | 9,60 | 161,92 | (- 1,70) |
| BASF | 3,30 | 52,10 | (- 0,83) |
| Bayer | 2,80 | 42,50 | (- 1,12) |
| Beiersdorf | 0,70 | 99,00 | (- 1,90) |
| BMW | 2,50 | 63,81 | (- 0,26) |
| Continental | 3,00 | 101,70 | (- 0,40) |
| Covestro | 1,20 | 43,46 | (+ 0,21) |
| Daimler | 0,90 | 47,97 | (- 0,71) |
| Delivery Hero | -,– | 94,50 | (- 3,92) |
| Deutsche Bank | -,– | 7,96 | (- 0,20) |
| Deutsche Börse | 2,90 | 139,05 | (- 2,60) |
| Deutsche Post | 1,15 | 41,02 | (- 0,35) |
| Deutsche Telekom | 0,60 | 13,48 | (- 0,20) |
| Deutsche Wohnen | 0,90 | 43,54 | (- 0,99) |
| E.ON AG | 0,46 | 9,46 | (- 0,12) |
| Fresenius Med. Care | 1,20 | 67,00 | (- 0,06) |
| Fresenius Se | 0,84 | 33,84 | (- 0,81) |
| HeidelbergCement | 0,60 | 54,38 | (- 0,28) |
| Henkel | 1,85 | 90,34 | (- 0,46) |
| Infineon Techno | 0,27 | 26,96 | (- 0,32) |
| Linde Plc | 3,28 | 196,05 | (+ 0,65) |
| MERCK | 1,30 | 125,05 | (+ 0,45) |
| MTU AERO ENGINES | 0,04 | 154,95 | (- 4,95) |
| Münch. Rückvers. | 9,80 | 206,90 | (- 4,10) |
| RWE | 0,80 | 33,11 | (- 0,30) |
| SAP | 1,58 | 124,92 | (- 2,62) |
| Siemens | 3,90 | 108,68 | (- 2,06) |
| Vonovia Se | 1,57 | 57,12 | (- 1,16) |
| VW | 4,86 | 137,08 | (- 1,34) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
| Stand | Veränderung | |
| DAX | 12.557,64 | (- 179,31) |
| MDAX | 27.165,35 | (- 527,54) |
| TECDAX | 3.062,32 | (- 47,08) |
| CDAX | 1.188,00 | (- 18,33) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.10.2020 17:55 Uhr
© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.
