Balaton Zeitung E-Paper Banner

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 30.10.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 257,20 (- 1,60)
Allianz 9,60 150,20 (- 0,26)
BASF 3,30 46,63 (+ 0,00)
Bayer 2,80 40,21 (- 0,58)
Beiersdorf 0,70 89,12 (- 1,54)
BMW 2,50 58,41 (+ 0,08)
Continental 3,00 91,16 (+ 0,98)
Covestro 1,20 40,69 (- 0,02)
Daimler 0,90 44,56 (+ 0,33)
Delivery Hero -,– 97,68 (- 2,57)
Deutsche Bank -,– 7,83 (- 0,05)
Deutsche Börse 2,90 126,85 (- 2,50)
Deutsche Post 1,15 38,23 (- 0,16)
Deutsche Telekom 0,60 13,01 (- 0,12)
Deutsche Wohnen 0,90 43,17 (- 0,18)
E.ON AG 0,46 8,91 (+ 0,07)
Fresenius Med. Care 1,20 66,50 (+ 0,30)
Fresenius Se 0,84 32,09 (+ 0,54)
HeidelbergCement 0,60 49,11 (+ 0,47)
Henkel 1,85 82,90 (- 1,02)
Infineon Techno 0,27 24,06 (+ 0,16)
Linde Plc 3,26+ 186,70 (- 1,15)
MERCK 1,30 130,05 (- 2,45)
MTU AERO ENGINES 0,04 145,85 (+ 0,95)
Münch. Rückvers. 9,80 202,00 (+ 0,60)
RWE 0,80 31,87 (+ 0,48)
SAP 1,58 92,78 (- 0,48)
Siemens 3,90 100,58 (- 0,06)
Vonovia Se 1,57 54,90 (- 0,24)
VW 4,86 126,32 (- 0,62)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.561,87 (- 36,20)
MDAX 25.848,29 (+ 46,47)
TECDAX 2.832,45 (- 2,65)
CDAX 1.091,23 (- 2,07)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.10.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.10.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 257,20 (- 1,60)
Allianz 9,60 150,20 (- 0,26)
BASF 3,30 46,63 (+ 0,00)
Bayer 2,80 40,21 (- 0,58)
Beiersdorf 0,70 89,12 (- 1,54)
BMW 2,50 58,41 (+ 0,08)
Continental 3,00 91,16 (+ 0,98)
Covestro 1,20 40,69 (- 0,02)
Daimler 0,90 44,56 (+ 0,33)
Delivery Hero -,– 97,68 (- 2,57)
Deutsche Bank -,– 7,83 (- 0,05)
Deutsche Börse 2,90 126,85 (- 2,50)
Deutsche Post 1,15 38,23 (- 0,16)
Deutsche Telekom 0,60 13,01 (- 0,12)
Deutsche Wohnen 0,90 43,17 (- 0,18)
E.ON AG 0,46 8,91 (+ 0,07)
Fresenius Med. Care 1,20 66,50 (+ 0,30)
Fresenius Se 0,84 32,09 (+ 0,54)
HeidelbergCement 0,60 49,11 (+ 0,47)
Henkel 1,85 82,90 (- 1,02)
Infineon Techno 0,27 24,06 (+ 0,16)
Linde Plc 3,26+ 186,70 (- 1,15)
MERCK 1,30 130,05 (- 2,45)
MTU AERO ENGINES 0,04 145,85 (+ 0,95)
Münch. Rückvers. 9,80 202,00 (+ 0,60)
RWE 0,80 31,87 (+ 0,48)
SAP 1,58 92,78 (- 0,48)
Siemens 3,90 100,58 (- 0,06)
Vonovia Se 1,57 54,90 (- 0,24)
VW 4,86 126,32 (- 0,62)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.561,87 (- 36,20)
MDAX 25.848,29 (+ 46,47)
TECDAX 2.832,45 (- 2,65)
CDAX 1.091,23 (- 2,07)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.10.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.