DAX: Kurse im XETRA-Handel am 4.11.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 264,80 (- 2,30)
Allianz 9,60 160,60 (- 1,08)
BASF 3,30 49,08 (- 0,65)
Bayer 2,80 42,61 (+ 0,65)
Beiersdorf 0,70 92,00 (+ 0,62)
BMW 2,50 61,72 (- 0,40)
Continental 3,00 91,90 (- 1,60)
Covestro 1,20 41,86 (- 0,36)
Daimler 0,90 47,00 (- 0,20)
Delivery Hero -,– 101,85 (+ 3,29)
Deutsche Bank -,– 8,56 (+ 0,07)
Deutsche Börse 2,90 127,85 (+ 1,35)
Deutsche Post 1,15 39,83 (+ 0,14)
Deutsche Telekom 0,60 13,48 (- 0,06)
Deutsche Wohnen 0,90 44,87 (+ 0,67)
E.ON AG 0,46 9,17 (+ 0,13)
Fresenius Med. Care 1,20 69,38 (+ 3,30)
Fresenius Se 0,84 32,82 (+ 0,40)
HeidelbergCement 0,60 52,88 (- 0,10)
Henkel 1,85 86,54 (+ 0,62)
Infineon Techno 0,27 25,23 (- 0,30)
Linde Plc 3,26+ 199,90 (- 0,60)
MERCK 1,30 134,65 (+ 1,55)
MTU AERO ENGINES 0,04 161,15 (+ 3,65)
Münch. Rückvers. 9,80 211,50 ( 0,00)
RWE 0,80 32,98 (+ 0,15)
SAP 1,58 94,70 (+ 0,75)
Siemens 3,90 106,76 (+ 0,48)
Vonovia Se 1,57 57,44 (+ 1,18)
VW 4,86 130,46 (- 1,28)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.115,62 (+ 26,64)
MDAX 26.974,65 (+ 402,83)
TECDAX 2.920,14 (+ 34,30)
CDAX 1.138,47 (+ 5,69)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.11.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.11.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 264,80 (- 2,30)
Allianz 9,60 160,60 (- 1,08)
BASF 3,30 49,08 (- 0,65)
Bayer 2,80 42,61 (+ 0,65)
Beiersdorf 0,70 92,00 (+ 0,62)
BMW 2,50 61,72 (- 0,40)
Continental 3,00 91,90 (- 1,60)
Covestro 1,20 41,86 (- 0,36)
Daimler 0,90 47,00 (- 0,20)
Delivery Hero -,– 101,85 (+ 3,29)
Deutsche Bank -,– 8,56 (+ 0,07)
Deutsche Börse 2,90 127,85 (+ 1,35)
Deutsche Post 1,15 39,83 (+ 0,14)
Deutsche Telekom 0,60 13,48 (- 0,06)
Deutsche Wohnen 0,90 44,87 (+ 0,67)
E.ON AG 0,46 9,17 (+ 0,13)
Fresenius Med. Care 1,20 69,38 (+ 3,30)
Fresenius Se 0,84 32,82 (+ 0,40)
HeidelbergCement 0,60 52,88 (- 0,10)
Henkel 1,85 86,54 (+ 0,62)
Infineon Techno 0,27 25,23 (- 0,30)
Linde Plc 3,26+ 199,90 (- 0,60)
MERCK 1,30 134,65 (+ 1,55)
MTU AERO ENGINES 0,04 161,15 (+ 3,65)
Münch. Rückvers. 9,80 211,50 ( 0,00)
RWE 0,80 32,98 (+ 0,15)
SAP 1,58 94,70 (+ 0,75)
Siemens 3,90 106,76 (+ 0,48)
Vonovia Se 1,57 57,44 (+ 1,18)
VW 4,86 130,46 (- 1,28)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.115,62 (+ 26,64)
MDAX 26.974,65 (+ 402,83)
TECDAX 2.920,14 (+ 34,30)
CDAX 1.138,47 (+ 5,69)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 4.11.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.