DAX: Schlusskurse im Späthandel am 27.10.2020 um 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im Späthandel am 27.10.2020 um 20:30 Uhr folgende
Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas -,– 270,00 (- 2,20)
Allianz 9,60 156,26 (- 3,74)
BASF 3,30 50,21 (- 0,49)
Bayer 2,80 41,91 (- 0,78)
Beiersdorf 0,70 99,68 ( 0,00)
BMW 2,50 61,08 (- 1,74)
Continental 3,00 94,74 (- 2,46)
Covestro 1,20 42,52 (+ 0,42)
Daimler 0,90 46,50 (- 1,19)
Delivery Hero -,– 96,14 (+ 3,22)
Deutsche Bank -,– 7,83 (- 0,20)
Deutsche Börse 2,90 133,45 (- 0,40)
Deutsche Post 1,15 39,28 (+ 0,03)
Deutsche Telekom 0,60 13,04 (- 0,16)
Deutsche Wohnen 0,90 43,45 (+ 0,37)
E.ON AG 0,46 9,29 (- 0,16)
Fresenius Med. Care 1,20 69,02 (+ 0,28)
Fresenius Se 0,84 33,50 (- 0,25)
HeidelbergCement 0,60 50,20 (- 1,60)
Henkel 1,85 87,86 (- 0,82)
Infineon Techno 0,27 25,20 (- 1,00)
Linde Plc 3,26+ 192,35 (+ 0,60)
MERCK 1,30 134,90 (+ 4,80)
MTU AERO ENGINES 0,04 154,90 (- 5,20)
Münch. Rückvers. 9,80 202,10 (- 4,20)
RWE 0,80 33,55 (+ 0,72)
SAP 1,58 97,00 (- 0,06)
Siemens 3,90 105,80 (- 1,02)
Siemens Energy N -,– 19,32 (- 0,20)
Vonovia Se 1,57 55,72 (+ 0,18)
VW 4,86 131,44 (- 3,58)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 12.011,38 (- 109,05)
L-MDAX 26.612,42 (+ 1,92)
L-TECDAX 2.910,53 (+ 6,95)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 27.10.2020 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im Späthandel am 27.10.2020 um 20:30 Uhr folgende
Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas -,– 270,00 (- 2,20)
Allianz 9,60 156,26 (- 3,74)
BASF 3,30 50,21 (- 0,49)
Bayer 2,80 41,91 (- 0,78)
Beiersdorf 0,70 99,68 ( 0,00)
BMW 2,50 61,08 (- 1,74)
Continental 3,00 94,74 (- 2,46)
Covestro 1,20 42,52 (+ 0,42)
Daimler 0,90 46,50 (- 1,19)
Delivery Hero -,– 96,14 (+ 3,22)
Deutsche Bank -,– 7,83 (- 0,20)
Deutsche Börse 2,90 133,45 (- 0,40)
Deutsche Post 1,15 39,28 (+ 0,03)
Deutsche Telekom 0,60 13,04 (- 0,16)
Deutsche Wohnen 0,90 43,45 (+ 0,37)
E.ON AG 0,46 9,29 (- 0,16)
Fresenius Med. Care 1,20 69,02 (+ 0,28)
Fresenius Se 0,84 33,50 (- 0,25)
HeidelbergCement 0,60 50,20 (- 1,60)
Henkel 1,85 87,86 (- 0,82)
Infineon Techno 0,27 25,20 (- 1,00)
Linde Plc 3,26+ 192,35 (+ 0,60)
MERCK 1,30 134,90 (+ 4,80)
MTU AERO ENGINES 0,04 154,90 (- 5,20)
Münch. Rückvers. 9,80 202,10 (- 4,20)
RWE 0,80 33,55 (+ 0,72)
SAP 1,58 97,00 (- 0,06)
Siemens 3,90 105,80 (- 1,02)
Siemens Energy N -,– 19,32 (- 0,20)
Vonovia Se 1,57 55,72 (+ 0,18)
VW 4,86 131,44 (- 3,58)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 12.011,38 (- 109,05)
L-MDAX 26.612,42 (+ 1,92)
L-TECDAX 2.910,53 (+ 6,95)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 27.10.2020 20:30 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.