Balaton Zeitung E-Paper Banner

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 30.10.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 255,00 (- 3,80)
Allianz 9,60 151,06 (+ 0,60)
BASF 3,30 47,07 (+ 0,44)
Bayer 2,80 40,36 (- 0,42)
Beiersdorf 0,70 89,90 (- 0,76)
BMW 2,50 58,68 (+ 0,35)
Continental 3,00 91,28 (+ 1,10)
Covestro 1,20 40,97 (+ 0,26)
Daimler 0,90 44,40 (+ 0,18)
Delivery Hero -,– 98,78 (- 1,47)
Deutsche Bank -,– 7,90 (+ 0,02)
Deutsche Börse 2,90 126,35 (- 3,00)
Deutsche Post 1,15 38,04 (- 0,35)
Deutsche Telekom 0,60 13,07 (- 0,06)
Deutsche Wohnen 0,90 43,33 (- 0,02)
E.ON AG 0,46 8,95 (+ 0,11)
Fresenius Med. Care 1,20 65,58 (- 0,62)
Fresenius Se 0,84 31,84 (+ 0,29)
HeidelbergCement 0,60 49,12 (+ 0,48)
Henkel 1,85 83,52 (- 0,40)
Infineon Techno 0,27 23,90 (- 0,01)
Linde Plc 3,26+ 188,20 (+ 0,35)
MERCK 1,30 127,15 (- 5,35)
MTU AERO ENGINES 0,04 146,55 (+ 1,65)
Münch. Rückvers. 9,80 200,80 (- 0,60)
RWE 0,80 31,79 (+ 0,40)
SAP 1,58 91,49 (- 1,77)
Siemens 3,90 100,70 (+ 0,06)
Vonovia Se 1,57 54,82 (- 0,32)
VW 4,86 125,10 (- 1,84)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.556,48 (- 41,59)
MDAX 25.721,00 (- 80,82)
TECDAX 2.813,38 (- 21,72)
CDAX 1.088,72 (- 4,58)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.10.2020 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.10.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 255,00 (- 3,80)
Allianz 9,60 151,06 (+ 0,60)
BASF 3,30 47,07 (+ 0,44)
Bayer 2,80 40,36 (- 0,42)
Beiersdorf 0,70 89,90 (- 0,76)
BMW 2,50 58,68 (+ 0,35)
Continental 3,00 91,28 (+ 1,10)
Covestro 1,20 40,97 (+ 0,26)
Daimler 0,90 44,40 (+ 0,18)
Delivery Hero -,– 98,78 (- 1,47)
Deutsche Bank -,– 7,90 (+ 0,02)
Deutsche Börse 2,90 126,35 (- 3,00)
Deutsche Post 1,15 38,04 (- 0,35)
Deutsche Telekom 0,60 13,07 (- 0,06)
Deutsche Wohnen 0,90 43,33 (- 0,02)
E.ON AG 0,46 8,95 (+ 0,11)
Fresenius Med. Care 1,20 65,58 (- 0,62)
Fresenius Se 0,84 31,84 (+ 0,29)
HeidelbergCement 0,60 49,12 (+ 0,48)
Henkel 1,85 83,52 (- 0,40)
Infineon Techno 0,27 23,90 (- 0,01)
Linde Plc 3,26+ 188,20 (+ 0,35)
MERCK 1,30 127,15 (- 5,35)
MTU AERO ENGINES 0,04 146,55 (+ 1,65)
Münch. Rückvers. 9,80 200,80 (- 0,60)
RWE 0,80 31,79 (+ 0,40)
SAP 1,58 91,49 (- 1,77)
Siemens 3,90 100,70 (+ 0,06)
Vonovia Se 1,57 54,82 (- 0,32)
VW 4,86 125,10 (- 1,84)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.556,48 (- 41,59)
MDAX 25.721,00 (- 80,82)
TECDAX 2.813,38 (- 21,72)
CDAX 1.088,72 (- 4,58)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.10.2020 17:55 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.