DAX: Kurse im XETRA-Handel am 4.12.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.12.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 275,60 (+ 1,80)
Allianz 9,60 197,64 (- 0,88)
BASF 3,30 60,78 (+ 0,12)
Bayer 2,80 47,79 (+ 0,04)
Beiersdorf 0,70 91,62 (+ 0,40)
BMW 2,50 74,61 (+ 0,32)
Continental 3,00 116,30 (+ 0,50)
Covestro 1,20 46,22 (+ 0,36)
Daimler 0,90 57,15 (+ 0,38)
Delivery Hero -,– 97,96 (- 1,30)
Deutsche Bank -,– 9,76 (+ 0,01)
Deutsche Börse 2,90 136,20 (- 1,75)
Deutsche Post 1,15 40,00 (- 0,48)
Deutsche Telekom 0,60 15,14 (+ 0,10)
Deutsche Wohnen 0,90 41,58 (- 0,42)
E.ON AG 0,46 9,03 (+ 0,03)
Fresenius Med. Care 1,20 68,14 (- 0,54)
Fresenius Se 0,84 37,67 (+ 0,34)
HeidelbergCement 0,60 60,98 (+ 0,84)
Henkel 1,85 88,76 (+ 0,02)
Infineon Techno 0,22+ 29,06 (+ 0,33)
Linde Plc 3,26+ 201,20 (- 4,50)
MERCK 1,30 136,25 (- 1,15)
MTU AERO ENGINES 0,04 211,30 (- 0,30)
Münch. Rückvers. 9,80 241,10 (- 0,30)
RWE 0,80 34,27 (- 0,53)
SAP 1,58 101,94 (+ 1,04)
Siemens 3,50+ 112,46 (+ 0,54)
Vonovia Se 1,69+ 55,56 (- 0,60)
VW 4,86 144,88 (- 1,20)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.233,83 (- 19,03)
MDAX 29.403,07 (+ 115,89)
TECDAX 3.099,87 (+ 14,54)
CDAX 1.247,79 (+ 1,88)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 4.12.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 4.12.2020 um 13:05 Uhr
folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 275,60 (+ 1,80)
Allianz 9,60 197,64 (- 0,88)
BASF 3,30 60,78 (+ 0,12)
Bayer 2,80 47,79 (+ 0,04)
Beiersdorf 0,70 91,62 (+ 0,40)
BMW 2,50 74,61 (+ 0,32)
Continental 3,00 116,30 (+ 0,50)
Covestro 1,20 46,22 (+ 0,36)
Daimler 0,90 57,15 (+ 0,38)
Delivery Hero -,– 97,96 (- 1,30)
Deutsche Bank -,– 9,76 (+ 0,01)
Deutsche Börse 2,90 136,20 (- 1,75)
Deutsche Post 1,15 40,00 (- 0,48)
Deutsche Telekom 0,60 15,14 (+ 0,10)
Deutsche Wohnen 0,90 41,58 (- 0,42)
E.ON AG 0,46 9,03 (+ 0,03)
Fresenius Med. Care 1,20 68,14 (- 0,54)
Fresenius Se 0,84 37,67 (+ 0,34)
HeidelbergCement 0,60 60,98 (+ 0,84)
Henkel 1,85 88,76 (+ 0,02)
Infineon Techno 0,22+ 29,06 (+ 0,33)
Linde Plc 3,26+ 201,20 (- 4,50)
MERCK 1,30 136,25 (- 1,15)
MTU AERO ENGINES 0,04 211,30 (- 0,30)
Münch. Rückvers. 9,80 241,10 (- 0,30)
RWE 0,80 34,27 (- 0,53)
SAP 1,58 101,94 (+ 1,04)
Siemens 3,50+ 112,46 (+ 0,54)
Vonovia Se 1,69+ 55,56 (- 0,60)
VW 4,86 144,88 (- 1,20)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.233,83 (- 19,03)
MDAX 29.403,07 (+ 115,89)
TECDAX 3.099,87 (+ 14,54)
CDAX 1.247,79 (+ 1,88)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise
Stand: 4.12.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.