DAX: Kurse im XETRA-Handel am 8.12.2020 um 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.12.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 278,60 (- 1,20)
Allianz 9,60 194,54 (- 2,22)
BASF 3,30 61,28 (+ 0,53)
Bayer 2,80 46,50 (- 0,66)
Beiersdorf 0,70 90,88 (- 0,38)
BMW 2,50 72,92 (- 0,78)
Continental 3,00 114,05 (- 0,55)
Covestro 1,20 46,83 (- 0,35)
Daimler 0,90 57,47 (- 0,23)
Delivery Hero -,– 99,44 (- 0,66)
Deutsche Bank -,– 9,46 (- 0,12)
Deutsche Börse 2,90 136,20 (+ 0,30)
Deutsche Post 1,15 39,33 (- 0,02)
Deutsche Telekom 0,60 15,08 (- 0,10)
Deutsche Wohnen 0,90 42,35 (+ 0,21)
E.ON AG 0,46 9,03 (+ 0,06)
Fresenius Med. Care 1,20 67,96 (- 0,48)
Fresenius Se 0,84 36,93 (- 0,65)
HeidelbergCement 0,60 59,54 (+ 0,02)
Henkel 1,85 88,44 (- 0,34)
Infineon Techno 0,22+ 30,10 (+ 0,02)
Linde Plc 3,26+ 205,10 (- 3,10)
MERCK 1,30 135,40 (- 0,15)
MTU AERO ENGINES 0,04 204,00 (- 2,80)
Münch. Rückvers. 9,80 238,60 (- 0,80)
RWE 0,80 34,15 (+ 0,47)
SAP 1,58 101,38 (- 0,34)
Siemens 3,50+ 112,64 (+ 0,22)
Vonovia Se 1,69+ 56,20 (- 0,02)
VW 4,86 142,90 (- 1,54)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.211,73 (- 59,27)
MDAX 29.524,91 (+ 50,47)
TECDAX 3.120,95 (- 2,60)
CDAX 1.245,72 (- 2,50)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.12.2020 13:05 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.12.2020 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N -,– 278,60 (- 1,20)
Allianz 9,60 194,54 (- 2,22)
BASF 3,30 61,28 (+ 0,53)
Bayer 2,80 46,50 (- 0,66)
Beiersdorf 0,70 90,88 (- 0,38)
BMW 2,50 72,92 (- 0,78)
Continental 3,00 114,05 (- 0,55)
Covestro 1,20 46,83 (- 0,35)
Daimler 0,90 57,47 (- 0,23)
Delivery Hero -,– 99,44 (- 0,66)
Deutsche Bank -,– 9,46 (- 0,12)
Deutsche Börse 2,90 136,20 (+ 0,30)
Deutsche Post 1,15 39,33 (- 0,02)
Deutsche Telekom 0,60 15,08 (- 0,10)
Deutsche Wohnen 0,90 42,35 (+ 0,21)
E.ON AG 0,46 9,03 (+ 0,06)
Fresenius Med. Care 1,20 67,96 (- 0,48)
Fresenius Se 0,84 36,93 (- 0,65)
HeidelbergCement 0,60 59,54 (+ 0,02)
Henkel 1,85 88,44 (- 0,34)
Infineon Techno 0,22+ 30,10 (+ 0,02)
Linde Plc 3,26+ 205,10 (- 3,10)
MERCK 1,30 135,40 (- 0,15)
MTU AERO ENGINES 0,04 204,00 (- 2,80)
Münch. Rückvers. 9,80 238,60 (- 0,80)
RWE 0,80 34,15 (+ 0,47)
SAP 1,58 101,38 (- 0,34)
Siemens 3,50+ 112,64 (+ 0,22)
Vonovia Se 1,69+ 56,20 (- 0,02)
VW 4,86 142,90 (- 1,54)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 13.211,73 (- 59,27)
MDAX 29.524,91 (+ 50,47)
TECDAX 3.120,95 (- 2,60)
CDAX 1.245,72 (- 2,50)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.12.2020 13:05 Uhr

© dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten.